
自由队
0
已完场(0-0)
0

谭贝塔里竞技
赛前指数
欧 | 1.68 | 3.25 | 4.6 | 1.54 | 3.7 | 5.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
亚 | 0.91 | 0.5/1 | 0.91 | 1.05 | 1 | 0.81 |
大 | 0.78 | 2 | 1.02 | 0.96 | 2/2.5 | 0.88 |
积分排名
自由队
全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 16 | 10 | 5 | 1 | 31 | 12 | 19 | 35 | 1 | 62% |
主 | 8 | 6 | 1 | 1 | 16 | 7 | 9 | 19 | 1 | 75% |
客 | 8 | 4 | 4 | 0 | 15 | 5 | 10 | 16 | 2 | 50% |
近 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 9 | 0 | 33% |
谭贝塔里竞技
全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 16 | 3 | 7 | 6 | 13 | 18 | -5 | 16 | 10 | 19% |
主 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 10 | -1 | 9 | 9 | 25% |
客 | 8 | 1 | 4 | 3 | 4 | 8 | -4 | 7 | 10 | 12% |
近 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | -1 | 6 | 0 | 17% |
对赛往绩
主客相同
半场
日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 让球 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|
巴拉甲
25-02-23
|
谭贝塔里竞技 |
1-2 0-1 |
自由队 | ||
巴拉杯
21-12-01
|
谭贝塔里竞技 |
0-2 0-1 |
自由队 | ||
巴拉杯
19-08-16
|
谭贝塔里竞技 |
1-2 1-0 |
自由队 | ||
共 场, 胜 平 负 胜率 % 赢率 % 大率 % |