
克里夫巴斯
4
已完场(1-0)
0
动画直播

利维贝雷
赛前指数
欧 | 1.58 | 3.35 | 5.3 | 1.72 | 3.25 | 4.7 |
---|---|---|---|---|---|---|
亚 | 0.84 | 0.5/1 | 0.98 | 0.95 | 0.5/1 | 0.93 |
大 | 0.97 | 2 | 0.83 | 0.87 | 2 | 0.99 |
积分排名
克里夫巴斯
全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 9 | 5 | 5 | 23 | 19 | 4 | 32 | 5 | 47% |
主 | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 9 | 3 | 15 | 8 | 44% |
客 | 10 | 5 | 2 | 3 | 11 | 10 | 1 | 17 | 2 | 50% |
近 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | 10 | 0 | 50% |
利维贝雷
全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 6 | 4 | 10 | 12 | 21 | -9 | 22 | 11 | 30% |
主 | 10 | 3 | 2 | 5 | 7 | 12 | -5 | 11 | 11 | 30% |
客 | 10 | 3 | 2 | 5 | 5 | 9 | -4 | 11 | 9 | 30% |
近 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 13 | 0 | 67% |
对赛往绩
主客相同
半场
日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 让球 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|
乌克超
24-09-15
|
利维贝雷 |
0-1 0-0 |
克里夫巴斯 | ||
共 场, 胜 平  负 胜率 % 赢率 % 大率 % |
近期战绩-克里夫巴斯
同主
半场
日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 让球 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|
乌克超
25-05-02
|
鲁克维尼基 |
0-0 0-0 |
克里夫巴斯 | ||
乌克超
25-04-26
|
LNZ切尔卡斯 |
0-0 0-0 |
克里夫巴斯 | ||
乌克超
25-04-20
|
克里夫巴斯 |
3-0 1-0 |
柔亚 | ||
乌克超
25-04-16
|
克里夫巴斯 |
1-2 0-1 |
顿涅茨克矿工 | ||
乌克超
25-04-12
|
克里夫巴斯 |
0-2 0-1 |
基辅迪纳摩 | ||
乌克超
25-04-06
|
亚历山德里亚 |
1-0 0-0 |
克里夫巴斯 | ||
乌克超
25-03-30
|
禾斯克拉 |
0-1 0-1 |
克里夫巴斯 | ||
乌克超
25-03-07
|
顿涅茨克矿工 |
1-1 0-0 |
克里夫巴斯 | ||
乌克超
25-03-02
|
伊尼胡列斯 |
2-0 2-0 |
克里夫巴斯 | ||
乌克超
25-02-22
|
克里夫巴斯 |
0-3 0-2 |
维勒斯 | ||
共 场, 胜 平  负 胜率 % 赢率 % 大率 % |
近期战绩-利维贝雷
同客
半场
日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 让球 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|
乌克超
25-05-02
|
利维贝雷 |
2-3 1-1 |
卡帕迪 | ||
乌克超
25-04-25
|
柔亚 |
2-1 1-0 |
利维贝雷 | ||
乌克超
25-04-19
|
利维贝雷 |
1-1 1-0 |
普莱西亚 | ||
乌克超
25-04-13
|
利维贝雷 |
0-2 0-2 |
高华尤夫卡 | ||
乌克超
25-04-06
|
基辅迪纳摩 |
2-0 1-0 |
利维贝雷 | ||
乌克超
25-03-29
|
利维贝雷 |
0-1 0-1 |
亚历山德里亚 | ||
球会友谊
25-03-22
|
LNZ切尔卡斯 |
2-0 2-0 |
利维贝雷 | ||
乌克超
25-03-07
|
利维贝雷 |
2-0 1-0 |
维勒斯 | ||
乌克超
25-03-01
|
查诺莫斯 |
0-1 0-1 |
利维贝雷 | ||
乌克超
25-02-25
|
顿涅茨克矿工 |
1-0 0-0 |
利维贝雷 | ||
共 场, 胜 平 负 胜率 % 赢率 % 大率 % |
联赛走势
半场
克里夫巴斯
全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 大% | 小球 | 小% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 10 | 0 | 9 | 52.6% | 6 | 31.6% | 12 | 63.2% |
主 | 3 | 0 | 6 | 33.3% | 3 | 33.3% | 6 | 66.7% |
客 | 7 | 0 | 3 | 70% | 3 | 30% | 6 | 60% |
近六 |
赢
输
输
赢
赢
赢
|
小
小
大
小
大
大
|
利维贝雷
全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 大% | 小球 | 小% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 10 | 3 | 7 | 50% | 4 | 20% | 12 | 60% |
主 | 4 | 2 | 4 | 40% | 2 | 20% | 4 | 40% |
客 | 6 | 1 | 3 | 60% | 2 | 20% | 8 | 80% |
近六 |
赢
赢
赢
赢
赢
走
|
走
小
小
小
大
走
|
相同历史走势
克里夫巴斯
时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 初 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|
25-02-06 | 球会友谊 | 奥雷布洛 | 1-2 | 克里夫巴斯 | -0.5/1 | 赢 |
24-12-07 | 乌克超 | 查诺莫斯 | 1-3 | 克里夫巴斯 | -0.5/1 | 赢 |
24-09-22 | 乌克超 | 克里夫巴斯 | 1-1 | 禾斯克拉 | 0.5/1 | 输 |
24-04-08 | 乌克超 | 克里夫巴斯 | 1-1 | 禾斯克拉 | 0.5/1 | 输 |
23-12-09 | 乌克超 | 克里夫巴斯 | 2-2 | 柔亚 | 0.5/1 | 输 |
23-12-02 | 乌克超 | 克里夫巴斯 | 2-1 | 亚历山德里亚 | 0.5/1 | 赢 |
利维贝雷
时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 初 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|
25-04-19 | 乌克超 | 利维贝雷 | 1-1 | 普莱西亚 | -0.5/1 | 赢 |
25-03-29 | 乌克超 | 利维贝雷 | 0-1 | 亚历山德里亚 | -0.5/1 | 输 |
24-12-13 | 乌克超 | 禾斯克拉 | 0-1 | 利维贝雷 | 0.5/1 | 赢 |
24-11-02 | 乌克超 | 卡帕迪 | 3-0 | 利维贝雷 | 0.5/1 | 输 |
24-10-05 | 乌克超 | 高华尤夫卡 | 0-0 | 利维贝雷 | 0.5/1 | 赢 |
24-08-04 | 乌克超 | LNZ切尔卡斯 | 1-0 | 利维贝雷 | 0.5/1 | 输 |
未来三场
克里夫巴斯
时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
---|---|---|---|---|---|
25-05-11 | 乌克超 | 克里夫巴斯 | - | 高华尤夫卡 | 4天 |
25-05-17 | 乌克超 | 克里夫巴斯 | - | 奥博隆 | 10天 |
25-05-24 | 乌克超 | 普莱西亚 | - | 克里夫巴斯 | 17天 |
利维贝雷
时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
---|---|---|---|---|---|
25-05-12 | 乌克超 | 伊尼胡列斯 | - | 利维贝雷 | 5天 |
25-05-17 | 乌克超 | 利维贝雷 | - | 鲁克维尼基 | 10天 |
25-05-24 | 乌克超 | 奥博隆 | - | 利维贝雷 | 17天 |
伤停情况
伤员
24 | (左后卫)奥德梅尔·亚基米茨 | 27 | (右后卫)欧内斯特·阿斯塔霍夫 |
10 | (左中场)德米特罗·克姆切斯基 | ||
28 | (左边锋)格莱克·门多萨 | ||
64 | (中前卫)雅罗斯拉夫·舍甫琴科·沃洛季米罗维奇 |
战绩特征
本赛季 | 胜 | 平 | 负 |
---|---|---|---|
主队对阵前8名 | 6 | 1 | 5 |
主队对阵后8名 | 5 | 6 | 3 |
客队对阵前8名 | 1 | 2 | 9 |
客队对阵后8名 | 5 | 3 | 6 |
媒体分析
信心指数 - 利维贝雷 赢对赛成绩 - 卡路夫巴斯 1胜 0负 利维贝雷近2轮斩获全胜,其中得失球比为3比0,利维贝雷此行剑指3分。 |
数据对比
球队 | 赛 | 进球 | 均进 | 失球 | 均失 | 胜率% | 平率% | 负率% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
克里夫巴斯 | 5 | 4 | 0.8 | 4 | 0.8 | 20% | 40% | 40% |
利维贝雷 | 5 | 4 | 0.8 | 10 | 2 | 0% | 20% | 80% |