
什鲁斯伯里
1
已完场(0-1)
3

雷丁
赛前指数
欧 | 2.71 | 3.35 | 2.32 | 3.3 | 3.2 | 2.06 |
---|---|---|---|---|---|---|
亚 | 0.76 | 0/-0.5 | 1.06 | 0.82 | -0.5 | 1.06 |
大 | 0.8 | 2/2.5 | 1 | 0.94 | 2/2.5 | 0.92 |
积分排名
什鲁斯伯里
全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 40 | 7 | 8 | 25 | 35 | 67 | -32 | 29 | 24 | 18% |
主 | 20 | 5 | 3 | 12 | 18 | 31 | -13 | 18 | 23 | 25% |
客 | 20 | 2 | 5 | 13 | 17 | 36 | -19 | 11 | 23 | 10% |
近 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 9 | -8 | 2 | 0 | 0% |
雷丁
全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 40 | 18 | 11 | 11 | 56 | 50 | 6 | 65 | 7 | 45% |
主 | 21 | 14 | 4 | 3 | 35 | 16 | 19 | 46 | 3 | 67% |
客 | 19 | 4 | 7 | 8 | 21 | 34 | -13 | 19 | 19 | 21% |
近 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 11 | 0 | 50% |
对赛往绩
主客相同
半场
日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 让球 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|
英甲
25-02-12
|
雷丁 |
1-1 1-0 |
什鲁斯伯里 | ||
英甲
24-02-24
|
雷丁 |
2-3 2-3 |
什鲁斯伯里 | ||
英甲
23-11-11
|
什鲁斯伯里 |
3-2 1-2 |
雷丁 | ||
共 场, 胜 平  负 胜率 % 赢率 % 大率 % |
近期战绩-什鲁斯伯里
同主
半场
日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 让球 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|
英甲
25-04-05
|
什鲁斯伯里 |
0-1 0-0 |
剑桥联 | ||
英甲
25-04-02
|
韦康比流浪者 |
0-0 0-0 |
什鲁斯伯里 | ||
英甲
25-03-29
|
伯明翰 |
4-1 1-0 |
什鲁斯伯里 | ||
英甲
25-03-15
|
什鲁斯伯里 |
0-2 0-0 |
伯顿 | ||
英甲
25-03-08
|
埃克塞特城 |
2-0 1-0 |
什鲁斯伯里 | ||
英甲
25-03-05
|
什鲁斯伯里 |
0-0 0-0 |
布里斯托流浪 | ||
英甲
25-03-01
|
彼得堡联 |
3-1 2-1 |
什鲁斯伯里 | ||
英甲
25-02-22
|
什鲁斯伯里 |
0-1 0-1 |
斯蒂文尼奇 | ||
英甲
25-02-19
|
什鲁斯伯里 |
0-1 0-0 |
哈德斯菲尔德 | ||
英甲
25-02-15
|
什鲁斯伯里 |
2-3 1-0 |
博尔顿 | ||
共 场, 胜 平  负 胜率 % 赢率 % 大率 % |
近期战绩-雷丁
同客
半场
日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 让球 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|
英甲
25-04-05
|
雷丁 |
1-0 0-0 |
韦康比流浪者 | ||
英甲
25-04-02
|
布莱克浦 |
3-0 0-0 |
雷丁 | ||
英甲
25-03-29
|
雷丁 |
3-1 1-0 |
彼得堡联 | ||
英甲
25-03-15
|
雷丁 |
1-1 0-0 |
斯蒂文尼奇 | ||
英甲
25-03-12
|
雷丁 |
2-0 0-0 |
雷克瑟姆 | ||
英甲
25-03-08
|
克劳利 |
1-1 0-1 |
雷丁 | ||
英甲
25-03-05
|
雷丁 |
0-0 0-0 |
埃克塞特城 | ||
英甲
25-03-01
|
维冈竞技 |
1-2 0-0 |
雷丁 | ||
英甲
25-02-22
|
雷丁 |
0-0 0-0 |
伯明翰 | ||
英甲
25-02-15
|
雷丁 |
2-1 1-0 |
罗瑟汉姆 | ||
共 场, 胜 平 负 胜率 % 赢率 % 大率 % |
联赛走势
半场
什鲁斯伯里
全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 大% | 小球 | 小% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 13 | 4 | 23 | 32.5% | 17 | 42.5% | 23 | 57.5% |
主 | 6 | 0 | 14 | 30% | 8 | 40% | 12 | 60% |
客 | 7 | 4 | 9 | 35% | 9 | 45% | 11 | 55% |
近六 |
输
赢
输
输
输
输
|
小
小
大
小
小
小
|
雷丁
全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 大% | 小球 | 小% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 25 | 2 | 13 | 62.5% | 19 | 47.5% | 19 | 47.5% |
主 | 15 | 1 | 5 | 71.4% | 9 | 42.9% | 11 | 52.4% |
客 | 10 | 1 | 8 | 52.6% | 10 | 52.6% | 8 | 42.1% |
近六 |
赢
输
赢
走
赢
走
|
小
大
大
小
小
小
|
相同历史走势
什鲁斯伯里
时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 初 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|
25-03-08 | 英甲 | 埃克塞特城 | 2-0 | 什鲁斯伯里 | 0/0.5 | 输 |
25-02-01 | 英甲 | 什鲁斯伯里 | 2-1 | 曼斯菲尔德 | 0/-0.5 | 赢 |
24-12-07 | 英甲 | 剑桥联 | 4-1 | 什鲁斯伯里 | 0/0.5 | 输 |
24-11-13 | 英锦赛 | 沃尔索尔 | 3-0 | 什鲁斯伯里 | 0/0.5 | 输 |
24-11-09 | 英甲 | 伯顿 | 2-0 | 什鲁斯伯里 | 0/0.5 | 输 |
24-11-02 | 英足总杯 | 索尔福德市 | 2-1 | 什鲁斯伯里 | 0/0.5 | 输 |
雷丁
时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 初 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|
25-03-29 | 英甲 | 雷丁 | 3-1 | 彼得堡联 | 0/0.5 | 赢 |
24-09-14 | 英甲 | 雷丁 | 0-1 | 莱顿东方 | 0/0.5 | 输 |
24-08-31 | 英甲 | 雷丁 | 2-0 | 查尔顿 | 0/0.5 | 赢 |
24-08-21 | 英锦赛 | 雷丁 | 3-1 | 西汉姆U21 | 0/0.5 | 赢 |
24-08-17 | 英甲 | 雷丁 | 2-0 | 维冈竞技 | 0/0.5 | 赢 |
24-04-20 | 英甲 | 伯顿 | 3-2 | 雷丁 | 0/-0.5 | 输 |
未来三场
什鲁斯伯里
时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
---|---|---|---|---|---|
25-04-12 | 英甲 | 林肯城 | - | 什鲁斯伯里 | 4天 |
25-04-18 | 英甲 | 什鲁斯伯里 | - | 维冈竞技 | 10天 |
25-04-21 | 英甲 | 北安普敦 | - | 什鲁斯伯里 | 13天 |
雷丁
时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
---|---|---|---|---|---|
25-04-12 | 英甲 | 北安普敦 | - | 雷丁 | 4天 |
25-04-18 | 英甲 | 雷丁 | - | 林肯城 | 10天 |
25-04-21 | 英甲 | 曼斯菲尔德 | - | 雷丁 | 13天 |
战绩特征
本赛季 | 胜 | 平 | 负 |
---|---|---|---|
主队对阵前12名 | 4 | 3 | 15 |
主队对阵后12名 | 3 | 5 | 10 |
客队对阵前12名 | 8 | 6 | 6 |
客队对阵后12名 | 10 | 4 | 5 |
媒体分析
信心指数 - 和局对赛成绩 - 梳士贝利 2胜 1和 0负 梳士贝利近况糟糕,不过好在球队近3次交手雷丁录得2胜1和保持不败,梳士贝利是役主场可以保住1分。 |
数据对比
球队 | 赛 | 进球 | 均进 | 失球 | 均失 | 胜率% | 平率% | 负率% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
什鲁斯伯里 | 5 | 1 | 0.2 | 9 | 1.8 | 0% | 20% | 80% |
雷丁 | 5 | 7 | 1.4 | 5 | 1 | 60% | 20% | 20% |