
河床
0
已完场(0-1)
1
VS
2026-04-20 04:00

博卡青年

河床
0
已完场(0-1)
1
VS

博卡青年
专栏
计划单
社区
比赛情报
图灵推波
近
13中9
让球·近13中9
带红165人
最长13连红
昨4胜!青年能踏过河床吗?
让球
408人看过
灵通哥
阿甲·近10中7
最长12连红
阿甲81胜58:阿根廷超级德比,鹿死谁手?
进球数
333人看过
解球男神
最长8连红
强强对话胜利的天平究竟会倒向哪一边?
让球
243人看过
XG终极密码
133%
30天盈利率
【81期】XG密码计划:阿甲方向100%信心锁定
第一场
5人观看
168球币
数据罗盘狙击手
【177期】狙击手精研阿甲数据 信心十足
第一场
4人观看
168球币
伤停情况
伤员
| 34 | (中前卫)G.加洛普 | 10 | (中锋)卡瓦尼 |
| 1 | (守门员)阿尔马尼 | 8 | (前腰)卡洛斯·帕拉西奥斯 |
| 8 | (右边锋)M.麦沙 | 6 | (后腰)B.安德列斯 |
| 5 | (中卫)J.波蒂略 | 1 | (守门员)奥古斯丁·马切辛 |
| 10 | (前腰)金特罗 | ||
| 15 | (后腰)福斯托维拉 |
教练分析
| 河床 主教练 | 爱德华多·库德,51岁,国籍:阿根廷 |
| 博卡青年 主教练 | 克劳迪奥·乌贝达,51岁,国籍:阿根廷 |
| 对阵往绩 爱德华多·库德 0胜0平1负 | |
裁判统计
| 裁判(达里奥·埃雷拉 ) | |
| 河床 | 10胜3平5负 |
| 博卡青年 | 8胜6平5负 |
| 近10场执法赛事 | 上盘率50% |
| 近10场均出示黄牌 | 5.5张 |
365初指概率
| 近10场 相同胜平负 | 主胜 | 平 | 客胜 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30% | 20% | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同让球 | 让胜 | 走 | 让负 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40% | 0% | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同总进球 | 大 | 走 | 小 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20% | 50% | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一赛季成绩半场
| 河床 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 16 | 8 | 7 | 1 | 21 | 9 | 31 | 50% |
| 主 | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 7 | 20 | 67% |
| 客 | 7 | 2 | 5 | 0 | 7 | 2 | 11 | 29% |
| 博卡青年 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 16 | 10 | 3 | 3 | 24 | 11 | 33 | 63% |
| 主 | 8 | 7 | 1 | 0 | 14 | 2 | 22 | 88% |
| 客 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 9 | 11 | 38% |
| 河床 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 16 | 3 | 11 | 2 | 8 | 6 | 20 | 19% |
| 主 | 9 | 2 | 6 | 1 | 6 | 4 | 12 | 22% |
| 客 | 7 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 14% |
| 博卡青年 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 16 | 6 | 7 | 3 | 11 | 7 | 25 | 38% |
| 主 | 8 | 3 | 5 | 0 | 5 | 1 | 14 | 38% |
| 客 | 8 | 3 | 2 | 3 | 6 | 6 | 11 | 38% |
