
勒沃库森
1
已完场(1-0)
1
VS
2026-03-14 22:30

拜仁慕尼黑

勒沃库森
1
已完场(1-0)
1
VS

拜仁慕尼黑
专栏
计划单
社区
比赛情报
足球故事
最长9连红
德甲:勒沃库森vs拜仁慕尼黑,内附比分。
让球
11人看过
北大博士后
带红192人
最长10连红
昨晚五星双响【五星赛事】本场容易踩坑,反其道行之
让球
21人看过
高老星
德甲·近6中4
最长10连红
三月已经+7 残阵防线能否抵挡拜仁
进球数
11人看过
侯哥聊足球
最长10连红
药厂主场全力保持抢分状态,拜仁做客已经无忧无虑?
让球
8人看过
绿茵叶指导
德甲·3连红
德甲·近8中5
带红275人
最长8连红
深盤低氺,是拜仁延续统治,还是药厂主场不败?
让球
30人看过
场场有路
让球·近9中6
德甲·4连红
德甲·近4中4
最长12连红
近6胜5 勒沃库森vs拜仁 德甲解析
让球
14人看过
ZC神来之笔
最长15连红
拜仁本场联赛可全力!勒沃库森 VS 拜仁
让球
108人看过
免费
蜜雪儿
最长10连红
近期9中7状态火热,勒沃库森有主场优势
进球数
22人看过
足球牧羊人
最长8连红
德甲 勒沃库森 vs 拜仁慕尼黑
让球
12人看过
数据研究员
近
16中11
带红282人
最长11连红
德甲解读分析,附比分参考!勒沃库森VS拜仁
让球
7人看过
澳门林总
近
17中11
最长11连红
林总德甲免费分享;勒沃库森大战南大王!
让球
115人看过
粉丝
晚声体育
近
16中10
让球·近15中9
勒沃库森是德甲二线强队,该队打法激进,比赛球不~
让球
0人看过
晚声体育
近
16中10
让球·近15中9
【精准把握,宁缺毋滥,机不可失】
让球
7人看过
小西
德甲·近6中4
最长12连红
德甲焦点大战!看药厂主场战拜仁
让球
10人看过
概率学家
最长9连红
5中4 药厂如何抵挡南大王攻势?
让球
11人看过
红脖子精选
最长8连红
拜耳竞技场燃焰 南大王能否抢分成功?
让球
4人看过
指数工作室
522%
30天盈利率
【76期】工作室专研:德甲团队金牌方案重心出击!
第二场
2人观看
168球币
威猛精算师
【51期】精算拆解赛事核心 数值碾压稳拿
第一场
2人观看
168球币
伤停情况
伤员
| 1 | (守门员)马克·弗雷肯 | 1 | (守门员)曼努埃尔·诺伊尔 |
| 21 | (右后卫)巴斯克斯 | 21 | (中卫)伊藤洋辉 |
| 5 | (中卫)洛伊克·巴德 | 19 | (左后卫)阿方索·戴维斯 |
| 17 | (左边锋)本·萨吉尔 | 10 | (前腰)贾马尔·穆西亚拉 |
| 13 | (右后卫)阿图尔·奥古斯托 | 40 | (守门员)乔纳斯·乌尔比格 |
| 14 | (中锋)帕特里克·希克 | 48 | (守门员)莱昂·克拉纳克 |
| 23 | (右边锋)N.泰拉 | 39 | (中前卫)巴拉·恩迪亚耶 |
停赛
| 20 | (左后卫)格里马尔多 |
教练分析
| 勒沃库森 主教练 | 卡斯佩尔·尤尔曼,54岁,国籍:丹麦 |
| 拜仁慕尼黑 主教练 | 孔帕尼,54岁,国籍:丹麦 |
| 对阵往绩 卡斯佩尔·尤尔曼 0胜1平2负 | |
裁判统计
| 裁判(丁格特 ) | |
| 勒沃库森 | 11胜5平5负 |
| 拜仁慕尼黑 | 17胜6平1负 |
| 近10场执法赛事 | 上盘率80% |
| 近10场均出示黄牌 | 4.1张 |
365初指概率
| 近10场 相同胜平负 | 主胜 | 平 | 客胜 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0% | 20% | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同让球 | 让胜 | 走 | 让负 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40% | 40% | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同总进球 | 大 | 走 | 小 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60% | 0% | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一赛季成绩半场
| 勒沃库森 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 34 | 19 | 12 | 3 | 72 | 43 | 69 | 56% |
| 主 | 17 | 10 | 4 | 3 | 36 | 22 | 34 | 59% |
| 客 | 17 | 9 | 8 | 0 | 36 | 21 | 35 | 53% |
| 拜仁慕尼黑 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 34 | 25 | 7 | 2 | 99 | 32 | 82 | 74% |
| 主 | 17 | 14 | 2 | 1 | 53 | 16 | 44 | 82% |
| 客 | 17 | 11 | 5 | 1 | 46 | 16 | 38 | 65% |
| 勒沃库森 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 34 | 17 | 11 | 6 | 40 | 21 | 62 | 50% |
| 主 | 17 | 7 | 7 | 3 | 19 | 12 | 28 | 41% |
| 客 | 17 | 10 | 4 | 3 | 21 | 9 | 34 | 59% |
| 拜仁慕尼黑 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 34 | 19 | 12 | 3 | 41 | 13 | 69 | 56% |
| 主 | 17 | 11 | 6 | 0 | 22 | 5 | 39 | 65% |
| 客 | 17 | 8 | 6 | 3 | 19 | 8 | 30 | 47% |
