| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 特内里费C队 | 21 | 11 | 7 | 3 | 34 | 22 | 40 |
| 2 | 帕索竞技俱乐部 | 20 | 11 | 6 | 3 | 30 | 13 | 39 |
| 3 | 塔玛拉赛特 | 21 | 12 | 3 | 6 | 29 | 21 | 39 |
| 4 | 潘迪普利多 | 19 | 10 | 4 | 5 | 33 | 18 | 34 |
| 5 | 门萨杰罗 | 20 | 9 | 7 | 4 | 32 | 20 | 34 |
| 6 | UD圣费尔南多 | 18 | 10 | 3 | 5 | 25 | 15 | 33 |
| 7 | 兰沙路迪 | 20 | 10 | 3 | 7 | 33 | 24 | 33 |
| 8 | 拉斯帕尔马斯C队 | 20 | 9 | 5 | 6 | 39 | 27 | 32 |
| 9 | 马利诺 | 19 | 8 | 5 | 6 | 34 | 22 | 29 |
| 10 | 皇家联合特内里费 | 20 | 7 | 7 | 6 | 20 | 22 | 28 |
| 11 | 维拉圣塔 | 22 | 7 | 5 | 10 | 21 | 20 | 26 |
| 12 | 圣米格尔CD | 20 | 4 | 8 | 8 | 19 | 26 | 20 |
| 13 | 阿鲁卡斯 | 20 | 4 | 8 | 8 | 18 | 26 | 20 |
| 14 | 苏雅萨 | 20 | 5 | 4 | 11 | 17 | 27 | 19 |
| 15 | 赫巴尼亚 | 20 | 5 | 4 | 11 | 26 | 37 | 19 |
| 16 | 圣巴托洛梅足球俱乐部 | 20 | 4 | 6 | 10 | 14 | 36 | 18 |
| 17 | 特尼斯卡 | 20 | 4 | 4 | 12 | 19 | 39 | 16 |
| 18 | 特德 | 20 | 2 | 7 | 11 | 13 | 41 | 13 |
