| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 比斯克拉 | 17 | 12 | 3 | 2 | 23 | 7 | 39 |
| 2 | CA巴特纳 | 17 | 10 | 4 | 3 | 21 | 11 | 34 |
| 3 | 沙维雅 | 17 | 9 | 4 | 4 | 24 | 15 | 31 |
| 4 | JS吉杰尔 | 17 | 8 | 6 | 3 | 25 | 16 | 30 |
| 5 | MO比捷亚 | 17 | 8 | 5 | 4 | 27 | 15 | 29 |
| 6 | 安纳巴 | 17 | 7 | 4 | 6 | 20 | 13 | 25 |
| 7 | 马格拉 | 17 | 6 | 7 | 4 | 16 | 12 | 25 |
| 8 | NRB电报 | 17 | 6 | 7 | 4 | 15 | 12 | 25 |
| 9 | CR贝尼图尔 | 17 | 7 | 4 | 6 | 18 | 20 | 25 |
| 10 | MO康士坦丁 | 17 | 6 | 4 | 7 | 16 | 15 | 22 |
| 11 | 博尔德梅奈尔 | 17 | 4 | 7 | 6 | 18 | 16 | 19 |
| 12 | 贝尼奥尔班 | 17 | 4 | 6 | 7 | 15 | 21 | 18 |
| 13 | AS库鲁布 | 17 | 3 | 7 | 7 | 16 | 18 | 16 |
| 14 | MSP巴特纳 | 17 | 2 | 7 | 8 | 11 | 24 | 13 |
| 15 | IB海米斯海什纳 | 17 | 3 | 3 | 11 | 14 | 30 | 12 |
| 16 | 舍勒古姆莱德 | 17 | 1 | 2 | 14 | 7 | 41 | 5 |
注:
升级球队
降级球队
