| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 奥胡斯 | 10 | 4 | 5 | 1 | 16 | 9 | 67 |
| 2 | 中日德兰 | 10 | 3 | 5 | 2 | 14 | 13 | 60 |
| 3 | 北西兰 | 10 | 5 | 4 | 1 | 14 | 7 | 50 |
| 4 | 布隆德比 | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 13 | 45 |
| 5 | 维堡 | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 16 | 44 |
| 6 | 桑德捷斯基 | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 21 | 44 |
注:
欧冠杯资格赛
欧会杯资格赛
欧会杯资格附加赛
