| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NSI鲁纳维克 | 10 | 7 | 2 | 1 | 20 | 10 | 23 |
| 2 | B36托尔斯港 | 10 | 6 | 4 | 0 | 20 | 6 | 22 |
| 3 | 克拉克斯维克 | 10 | 5 | 5 | 0 | 21 | 6 | 20 |
| 4 | 戈塔维京人 | 10 | 3 | 5 | 2 | 12 | 8 | 14 |
| 5 | 托尔斯港 | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 18 | 11 |
| 6 | B68托夫迪亚 | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 25 | 11 |
| 7 | AB阿吉尔 | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 16 | 11 |
| 8 | EB斯特莱马 | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 16 | 9 |
| 9 | 维斯图尔 | 10 | 2 | 1 | 7 | 5 | 20 | 7 |
| 10 | 史卡拉 | 10 | 1 | 4 | 5 | 8 | 12 | 7 |
注:
欧冠杯小组赛资格
欧会杯小组赛资格
降级球队
