| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉备国际大学女足 | 12 | 9 | 2 | 1 | 33 | 10 | 29 |
| 2 | 冈马白星女足 | 12 | 7 | 5 | 0 | 22 | 11 | 26 |
| 3 | VONDS市原女足 | 12 | 6 | 3 | 3 | 18 | 11 | 21 |
| 4 | 威蒂恩三重女足 | 12 | 5 | 4 | 3 | 12 | 8 | 19 |
| 5 | 迪奥莎出云女足 | 12 | 5 | 4 | 3 | 13 | 11 | 19 |
| 6 | 山梨藤樱女足 | 12 | 4 | 5 | 3 | 15 | 11 | 17 |
| 7 | 大和西芙德女足 | 12 | 4 | 2 | 6 | 18 | 27 | 14 |
| 8 | OSA瑞亚湘南FC女足 | 12 | 2 | 6 | 4 | 18 | 18 | 12 |
| 9 | 伊玛巴里女足 | 12 | 2 | 5 | 5 | 7 | 17 | 11 |
| 10 | 迪亚沃罗索广岛女足 | 12 | 2 | 4 | 6 | 7 | 19 | 10 |
| 11 | 南松女足 | 12 | 2 | 2 | 8 | 11 | 21 | 8 |
| 12 | 日本足协学院福岛女足 | 12 | 0 | 6 | 6 | 11 | 21 | 6 |
