| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑女足 | 26 | 24 | 2 | 0 | 90 | 9 | 74 |
| 2 | 沃尔夫斯堡女足 | 26 | 18 | 4 | 4 | 72 | 38 | 58 |
| 3 | 法兰克福女足 | 26 | 16 | 3 | 7 | 65 | 43 | 51 |
| 4 | 霍芬海姆女足 | 26 | 14 | 4 | 8 | 48 | 30 | 46 |
| 5 | 勒沃库森女足 | 26 | 15 | 1 | 10 | 46 | 36 | 46 |
| 6 | 云达不莱梅女足 | 26 | 12 | 7 | 7 | 42 | 36 | 43 |
| 7 | 科隆女足 | 26 | 11 | 4 | 11 | 36 | 37 | 37 |
| 8 | 费雷堡女足 | 26 | 10 | 4 | 12 | 44 | 46 | 34 |
| 9 | 柏林联女足 | 26 | 8 | 6 | 12 | 42 | 51 | 30 |
| 10 | RB莱比锡女足 | 26 | 7 | 7 | 12 | 39 | 48 | 28 |
| 11 | 纽伦堡女足 | 26 | 6 | 4 | 16 | 33 | 61 | 22 |
| 12 | 汉堡女足 | 26 | 4 | 6 | 16 | 26 | 57 | 18 |
| 13 | 埃森舍纳贝克女足 | 26 | 3 | 7 | 16 | 22 | 63 | 16 |
| 14 | 卡尔斯耶拿女足 | 26 | 2 | 5 | 19 | 22 | 72 | 11 |
