| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 祖祖尔甘拿斯亚 | 13 | 8 | 2 | 3 | 20 | 14 | 26 |
| 2 | 科隆竞技 | 13 | 6 | 5 | 2 | 16 | 11 | 23 |
| 3 | 特里斯顿 | 13 | 6 | 5 | 2 | 14 | 9 | 23 |
| 4 | 阿特兰大竞技 | 13 | 7 | 2 | 4 | 16 | 9 | 23 |
| 5 | 米德兰 | 13 | 6 | 4 | 3 | 15 | 9 | 22 |
| 6 | 博利瓦尔 | 13 | 5 | 7 | 1 | 11 | 7 | 22 |
| 7 | 玛伦 | 13 | 6 | 4 | 3 | 18 | 12 | 22 |
| 8 | 洛斯安第斯 | 13 | 5 | 6 | 2 | 10 | 4 | 21 |
| 9 | 图库曼圣马丁 | 13 | 5 | 6 | 2 | 14 | 9 | 21 |
| 10 | 费罗卡利 | 13 | 6 | 3 | 4 | 14 | 11 | 21 |
| 11 | 拉费尔拿 | 13 | 5 | 4 | 4 | 12 | 10 | 19 |
| 12 | 戈多伊克鲁斯 | 13 | 4 | 7 | 2 | 12 | 10 | 19 |
| 13 | 阿尔米兰提布朗 | 13 | 5 | 4 | 4 | 8 | 8 | 19 |
| 14 | 玛德恩 | 13 | 5 | 4 | 4 | 18 | 14 | 19 |
| 15 | 迈普 | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 | 14 | 18 |
| 16 | 帕特罗纳图 | 13 | 4 | 5 | 4 | 9 | 11 | 17 |
| 17 | 圣胡安圣马丁 | 13 | 4 | 5 | 4 | 12 | 13 | 17 |
| 18 | 新芝加哥 | 13 | 4 | 5 | 4 | 12 | 11 | 17 |
| 19 | 卡塞罗斯学生队 | 13 | 4 | 4 | 5 | 9 | 11 | 16 |
| 20 | 贝尔格拉诺防卫队 | 13 | 3 | 7 | 3 | 11 | 11 | 16 |
| 21 | CA坦波利 | 13 | 3 | 7 | 3 | 9 | 13 | 16 |
| 22 | 米特雷圣地亚哥竞技 | 13 | 3 | 7 | 3 | 14 | 11 | 16 |
| 23 | 卡洛斯卡萨雷斯农业 | 13 | 4 | 3 | 6 | 12 | 17 | 15 |
| 24 | 甘拿斯亚迪罗 | 13 | 4 | 3 | 6 | 13 | 16 | 15 |
| 25 | 圣德尔模 | 13 | 3 | 6 | 4 | 12 | 14 | 15 |
| 26 | 科勒加勒斯 | 13 | 4 | 3 | 6 | 12 | 15 | 15 |
| 27 | 圣米格尔 | 13 | 3 | 6 | 4 | 10 | 16 | 15 |
| 28 | 科多巴竞赛会 | 13 | 4 | 3 | 6 | 13 | 16 | 15 |
| 29 | 查卡里塔青年 | 13 | 4 | 3 | 6 | 11 | 14 | 15 |
| 30 | 全男孩竞技 | 13 | 3 | 5 | 5 | 8 | 11 | 14 |
| 31 | 基尔梅斯 | 13 | 3 | 4 | 6 | 12 | 11 | 13 |
| 32 | 北索尔塔中央 | 13 | 3 | 4 | 6 | 8 | 12 | 13 |
| 33 | 圭梅斯竞技 | 13 | 3 | 4 | 6 | 14 | 21 | 13 |
| 34 | 阿马格罗 | 13 | 3 | 3 | 7 | 9 | 17 | 12 |
| 35 | 阿卡苏索 | 13 | 3 | 2 | 8 | 8 | 14 | 11 |
| 36 | 查克佛伊维 | 13 | 1 | 5 | 7 | 9 | 17 | 8 |
