排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 科金博 | 16 | 10 | 5 | 1 | 23 | 8 | 35 |
2 | 奥达斯 | 16 | 10 | 3 | 3 | 29 | 19 | 33 |
3 | 智利大学 | 16 | 10 | 2 | 4 | 35 | 16 | 32 |
4 | 帕莱斯蒂诺 | 15 | 8 | 4 | 3 | 22 | 14 | 28 |
5 | 智利天主大学 | 16 | 7 | 5 | 4 | 23 | 15 | 26 |
6 | 希金斯 | 15 | 7 | 5 | 3 | 15 | 15 | 26 |
7 | 科洛科洛 | 16 | 7 | 3 | 6 | 26 | 18 | 24 |
8 | 科布雷索 | 15 | 6 | 5 | 4 | 19 | 18 | 23 |
9 | 拉卡莱拉联 | 16 | 6 | 4 | 6 | 16 | 14 | 22 |
10 | 华奇巴托 | 15 | 5 | 3 | 7 | 20 | 23 | 18 |
11 | 奴伯伦斯 | 16 | 3 | 8 | 5 | 16 | 24 | 17 |
12 | 塞雷那 | 16 | 5 | 2 | 9 | 20 | 29 | 17 |
13 | 维尼亚德马埃弗顿 | 16 | 3 | 6 | 7 | 15 | 25 | 15 |
14 | 利马切颜色 | 16 | 3 | 5 | 8 | 17 | 23 | 14 |
15 | 西班牙联合 | 16 | 3 | 1 | 12 | 15 | 30 | 10 |
16 | 伊基克体育 | 16 | 1 | 3 | 12 | 16 | 36 | 6 |
注:
自由杯小组赛
自由杯附加
南球杯资格
降级球队