| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 帕尔梅拉斯 | 16 | 10 | 5 | 1 | 26 | 13 | 35 |
| 2 | 弗拉门戈 | 15 | 9 | 4 | 2 | 28 | 13 | 31 |
| 3 | 弗鲁米嫩塞 | 16 | 9 | 3 | 4 | 27 | 21 | 30 |
| 4 | 圣保罗 | 16 | 7 | 3 | 6 | 22 | 18 | 24 |
| 5 | 巴拉纳竞技 | 16 | 7 | 3 | 6 | 21 | 17 | 24 |
| 6 | 科里蒂巴 | 16 | 6 | 5 | 5 | 21 | 19 | 23 |
| 7 | 巴伊亚 | 15 | 6 | 5 | 4 | 21 | 19 | 23 |
| 8 | 布拉干蒂诺RB | 16 | 7 | 2 | 7 | 19 | 18 | 23 |
| 9 | 博塔弗戈 | 15 | 6 | 3 | 6 | 29 | 28 | 21 |
| 10 | 米内罗竞技 | 16 | 6 | 3 | 7 | 21 | 22 | 21 |
| 11 | 巴西国际 | 16 | 5 | 6 | 5 | 20 | 17 | 21 |
| 12 | 克鲁塞罗 | 16 | 5 | 5 | 6 | 21 | 26 | 20 |
| 13 | 瓦斯科达伽马 | 16 | 5 | 5 | 6 | 22 | 25 | 20 |
| 14 | 维多利亚 | 15 | 5 | 4 | 6 | 18 | 22 | 19 |
| 15 | 格雷米奥 | 16 | 4 | 6 | 6 | 16 | 18 | 18 |
| 16 | 桑托斯 | 16 | 4 | 6 | 6 | 21 | 25 | 18 |
| 17 | 科林蒂安 | 16 | 4 | 6 | 6 | 14 | 18 | 18 |
| 18 | 瑞模贝雷 | 16 | 3 | 6 | 7 | 19 | 27 | 15 |
| 19 | 米拉索 | 15 | 3 | 4 | 8 | 17 | 23 | 13 |
| 20 | 沙佩科恩斯 | 15 | 1 | 6 | 8 | 16 | 30 | 9 |
注:
自由杯资格
自由杯附加
南球杯资格
降级球队
