排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 莱瓦贾科斯 | 10 | 7 | 1 | 2 | 20 | 9 | 22 |
2 | 帕纳多里高斯 | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | 9 | 15 |
3 | 沃罗斯NFC | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 10 | 17 |
4 | 潘塞莱科斯 | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 14 | 9 |
5 | 卡利地亚雅典 | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 12 | 15 |
6 | 拉米亚 | 10 | 1 | 2 | 7 | 7 | 20 | 5 |
注:
降级球队