| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 切拉米卡克里奥帕特拉 | 16 | 11 | 2 | 3 | 25 | 11 | 35 |
| 2 | 扎马雷克 | 14 | 8 | 4 | 2 | 25 | 11 | 28 |
| 3 | 金字塔 | 14 | 8 | 4 | 2 | 23 | 11 | 28 |
| 4 | 开罗国民 | 14 | 7 | 6 | 1 | 24 | 15 | 27 |
| 5 | 史莫哈 | 15 | 6 | 7 | 2 | 15 | 9 | 25 |
| 6 | 马斯里 | 14 | 6 | 6 | 2 | 22 | 14 | 24 |
| 7 | 泽德FC | 16 | 6 | 6 | 4 | 17 | 13 | 24 |
| 8 | 瓦迪格拉 | 16 | 6 | 5 | 5 | 19 | 17 | 23 |
| 9 | 国家银行俱乐部 | 15 | 4 | 9 | 2 | 14 | 8 | 21 |
| 10 | 富图雷 | 15 | 5 | 6 | 4 | 16 | 16 | 21 |
| 11 | 恩比 | 14 | 4 | 8 | 2 | 13 | 10 | 20 |
| 12 | 艾尔格纳 | 15 | 4 | 8 | 3 | 12 | 12 | 20 |
| 13 | 佩特捷德 | 16 | 4 | 8 | 4 | 17 | 19 | 20 |
| 14 | 马哈拉 | 16 | 2 | 11 | 3 | 11 | 10 | 17 |
| 15 | 阿拉伯建筑 | 17 | 3 | 7 | 7 | 10 | 16 | 16 |
| 16 | 哈伊赫多 | 16 | 3 | 5 | 8 | 13 | 23 | 14 |
| 17 | 艾德瀚德 | 16 | 4 | 2 | 10 | 12 | 22 | 14 |
| 18 | 佩哈亚克 | 16 | 2 | 7 | 7 | 7 | 18 | 13 |
| 19 | 塔拉贾伊什 | 16 | 2 | 6 | 8 | 7 | 20 | 12 |
| 20 | 卡巴阿斯玛利 | 16 | 3 | 2 | 11 | 16 | 32 | 11 |
| 21 | 伊斯梅利 | 15 | 3 | 1 | 11 | 8 | 19 | 10 |
注:
争冠附加
降级附加赛
