| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利雅得新月 | 20 | 15 | 5 | 0 | 53 | 18 | 50 |
| 2 | 利雅得胜利 | 20 | 16 | 1 | 3 | 51 | 18 | 49 |
| 3 | 吉达国民 | 20 | 14 | 5 | 1 | 35 | 12 | 47 |
| 4 | 卡达西亚 | 19 | 13 | 4 | 2 | 44 | 18 | 43 |
| 5 | 布赖代合作 | 19 | 12 | 2 | 5 | 36 | 21 | 38 |
| 6 | 达曼协作 | 20 | 10 | 5 | 5 | 30 | 30 | 35 |
| 7 | 吉达联合 | 20 | 10 | 4 | 6 | 34 | 25 | 34 |
| 8 | 新未来城体育 | 20 | 8 | 4 | 8 | 26 | 29 | 28 |
| 9 | 塞哈特海湾 | 19 | 7 | 4 | 8 | 38 | 31 | 25 |
| 10 | 哈萨征服 | 19 | 6 | 5 | 8 | 25 | 34 | 23 |
| 11 | 费哈 | 20 | 6 | 5 | 9 | 22 | 33 | 23 |
| 12 | 哈森姆 | 20 | 5 | 6 | 9 | 20 | 37 | 21 |
| 13 | 利雅得青年人 | 19 | 4 | 7 | 8 | 19 | 25 | 19 |
| 14 | 拉斯永恒 | 19 | 5 | 1 | 13 | 25 | 35 | 16 |
| 15 | 达马克 | 20 | 1 | 9 | 10 | 14 | 35 | 12 |
| 16 | 利雅得体育 | 20 | 2 | 6 | 12 | 18 | 40 | 12 |
| 17 | 阿科多 | 20 | 2 | 4 | 14 | 15 | 41 | 10 |
| 18 | 阿尔纳泽马 | 20 | 0 | 5 | 15 | 18 | 41 | 5 |
注:
亚冠精英小组赛
降级球队
