| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈茨 | 25 | 16 | 6 | 3 | 47 | 20 | 54 |
| 2 | 格拉斯哥流浪者 | 25 | 14 | 9 | 2 | 42 | 18 | 51 |
| 3 | 凯尔特人 | 24 | 15 | 3 | 6 | 43 | 23 | 48 |
| 4 | 马瑟韦尔 | 24 | 11 | 10 | 3 | 37 | 17 | 43 |
| 5 | 希伯尼安 | 25 | 10 | 9 | 6 | 41 | 30 | 39 |
| 6 | 法基克 | 25 | 10 | 6 | 9 | 29 | 32 | 36 |
| 7 | 阿伯丁 | 24 | 8 | 4 | 12 | 26 | 33 | 28 |
| 8 | 邓迪联 | 24 | 5 | 10 | 9 | 30 | 40 | 25 |
| 9 | 圣米伦 | 24 | 5 | 8 | 11 | 18 | 31 | 23 |
| 10 | 邓迪FC | 24 | 6 | 5 | 13 | 19 | 37 | 23 |
| 11 | 基马诺克 | 25 | 3 | 8 | 14 | 24 | 48 | 17 |
| 12 | 利云斯顿 | 25 | 1 | 8 | 16 | 25 | 52 | 11 |
注:
争冠附加
保级附加
