| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 特内里费 | 37 | 22 | 10 | 5 | 61 | 22 | 76 |
| 2 | 塞尔塔B队 | 37 | 18 | 10 | 9 | 60 | 47 | 64 |
| 3 | 萨莫拉 | 37 | 17 | 10 | 10 | 53 | 41 | 61 |
| 4 | 皇家马德里B队 | 37 | 16 | 9 | 12 | 59 | 50 | 57 |
| 5 | 庞特贝德拉 | 37 | 14 | 15 | 8 | 47 | 29 | 57 |
| 6 | 巴拉卡度 | 37 | 15 | 12 | 10 | 50 | 37 | 57 |
| 7 | 邦弗拉甸拿 | 37 | 16 | 9 | 12 | 42 | 33 | 57 |
| 8 | 尤尼恩斯塔斯 | 37 | 14 | 11 | 12 | 50 | 47 | 53 |
| 9 | 卢高 | 37 | 13 | 13 | 11 | 36 | 40 | 52 |
| 10 | 亚勒那斯 | 37 | 14 | 7 | 16 | 45 | 55 | 49 |
| 11 | 费罗尔竞技 | 37 | 13 | 10 | 14 | 39 | 44 | 49 |
| 12 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 37 | 13 | 10 | 14 | 38 | 45 | 49 |
| 13 | 梅里达AD | 37 | 13 | 10 | 14 | 45 | 52 | 49 |
| 14 | 卡些连奴 | 37 | 10 | 14 | 13 | 41 | 47 | 44 |
| 15 | 皇家阿维勒斯 | 37 | 11 | 10 | 16 | 53 | 65 | 43 |
| 16 | CD瓜达拉哈拉 | 37 | 10 | 10 | 17 | 42 | 56 | 40 |
| 17 | 奥萨苏纳B队 | 37 | 10 | 10 | 17 | 27 | 40 | 40 |
| 18 | 奥尔伦斯 | 37 | 9 | 13 | 15 | 42 | 46 | 40 |
| 19 | 塔拉维亚 | 37 | 10 | 10 | 17 | 36 | 46 | 40 |
| 20 | 阿仁特若 | 37 | 6 | 9 | 22 | 29 | 53 | 27 |
注:
升级球队
升级附加
降级球队
