| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 卡姆比利安 | 20 | 16 | 2 | 2 | 49 | 14 | 50 |
| 2 | 特芬琳 | 18 | 14 | 3 | 1 | 42 | 10 | 45 |
| 3 | 阿曼福德 | 19 | 10 | 7 | 2 | 28 | 14 | 37 |
| 4 | 卡尔路伊利 | 19 | 10 | 4 | 5 | 38 | 24 | 34 |
| 5 | 艾伯里斯特夫 | 19 | 10 | 3 | 6 | 25 | 19 | 33 |
| 6 | 卡马顿 | 21 | 7 | 10 | 4 | 21 | 18 | 31 |
| 7 | 卡迪夫龙人 | 19 | 9 | 2 | 8 | 29 | 25 | 29 |
| 8 | 纽波特城 | 20 | 6 | 9 | 5 | 25 | 24 | 27 |
| 9 | 马奇奥 | 19 | 4 | 10 | 5 | 20 | 22 | 22 |
| 10 | 特奥温星队 | 17 | 6 | 4 | 7 | 30 | 34 | 22 |
| 11 | 巴格兰龙 | 18 | 4 | 8 | 6 | 21 | 22 | 20 |
| 12 | 帕地普利德 | 20 | 5 | 4 | 11 | 28 | 33 | 19 |
| 13 | 特雷托马斯蓝鸟 | 20 | 4 | 7 | 9 | 27 | 40 | 19 |
| 14 | 伊尼希尔比恩斯 | 19 | 3 | 4 | 12 | 13 | 38 | 13 |
| 15 | 亚分利多 | 20 | 3 | 3 | 14 | 16 | 41 | 12 |
| 16 | 施白兰凯尔特人 | 20 | 0 | 6 | 14 | 13 | 47 | 6 |
注:
升级球队
降级球队
