| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海牙 | 17 | 15 | 1 | 1 | 49 | 15 | 46 |
| 2 | 坎布尔 | 18 | 11 | 5 | 2 | 39 | 21 | 38 |
| 3 | 格拉夫夏普 | 18 | 9 | 4 | 5 | 34 | 26 | 31 |
| 4 | 埃因霍温青年队 | 18 | 9 | 4 | 5 | 37 | 31 | 31 |
| 5 | 邓伯什 | 18 | 9 | 2 | 7 | 37 | 36 | 29 |
| 6 | 罗达JC | 18 | 7 | 7 | 4 | 28 | 24 | 28 |
| 7 | 瓦尔韦克 | 18 | 7 | 5 | 6 | 29 | 29 | 26 |
| 8 | 威廉二世 | 18 | 7 | 5 | 6 | 23 | 27 | 26 |
| 9 | 埃门 | 18 | 7 | 4 | 7 | 32 | 32 | 25 |
| 10 | 多德勒支 | 18 | 6 | 6 | 6 | 22 | 22 | 24 |
| 11 | 阿尔梅勒城 | 18 | 7 | 2 | 9 | 35 | 29 | 23 |
| 12 | 赫尔蒙德 | 18 | 7 | 2 | 9 | 24 | 26 | 23 |
| 13 | 乌德勒支青年队 | 18 | 6 | 5 | 7 | 26 | 30 | 23 |
| 14 | 芬洛 | 18 | 7 | 0 | 11 | 22 | 28 | 21 |
| 15 | 奥斯 | 18 | 4 | 7 | 7 | 21 | 30 | 19 |
| 16 | FC埃因霍温 | 18 | 5 | 3 | 10 | 18 | 36 | 18 |
| 17 | 阿尔克马尔青年队 | 18 | 5 | 2 | 11 | 26 | 34 | 17 |
| 18 | 马斯特里赫特 | 18 | 4 | 4 | 10 | 19 | 33 | 16 |
| 19 | 阿贾克斯青年队 | 18 | 2 | 6 | 10 | 24 | 35 | 12 |
| 20 | 维迪斯 | 17 | 6 | 4 | 7 | 29 | 30 | 22 |
注:
升级球队
升级附加
