| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拉恩 | 16 | 12 | 2 | 2 | 30 | 8 | 38 |
| 2 | 科尔雷恩 | 18 | 11 | 3 | 4 | 37 | 15 | 36 |
| 3 | 林菲尔德 | 15 | 9 | 4 | 2 | 23 | 9 | 31 |
| 4 | 格伦托兰 | 16 | 9 | 4 | 3 | 22 | 14 | 31 |
| 5 | 克里夫顿维尔 | 15 | 7 | 3 | 5 | 19 | 17 | 24 |
| 6 | 邓甘嫩 | 17 | 8 | 0 | 9 | 18 | 26 | 24 |
| 7 | FC宾高 | 17 | 6 | 3 | 8 | 22 | 26 | 21 |
| 8 | 巴利米纳联队 | 17 | 6 | 2 | 9 | 22 | 27 | 20 |
| 9 | 波塔当 | 18 | 6 | 1 | 11 | 21 | 35 | 19 |
| 10 | 卡域克流浪 | 16 | 5 | 2 | 9 | 16 | 21 | 17 |
| 11 | 克鲁萨德 | 17 | 5 | 2 | 10 | 24 | 32 | 17 |
| 12 | 基拿云 | 18 | 3 | 0 | 15 | 13 | 37 | 9 |
注:
争冠附加
保级附加
