| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 马里迪莫 | 13 | 8 | 2 | 3 | 17 | 9 | 26 |
| 2 | 葡萄牙体育B队 | 12 | 8 | 2 | 2 | 22 | 7 | 26 |
| 3 | 维塞乌 | 12 | 6 | 3 | 3 | 25 | 16 | 21 |
| 4 | 莱里亚 | 12 | 5 | 5 | 2 | 16 | 13 | 20 |
| 5 | 查维斯 | 13 | 5 | 5 | 3 | 14 | 9 | 20 |
| 6 | 维泽拉 | 12 | 5 | 5 | 2 | 18 | 12 | 20 |
| 7 | 杜连斯 | 12 | 6 | 2 | 4 | 17 | 13 | 20 |
| 8 | 法伦斯 | 12 | 4 | 4 | 4 | 13 | 16 | 16 |
| 9 | 奥利维伦斯 | 12 | 3 | 6 | 3 | 12 | 12 | 15 |
| 10 | 鲁席塔尼亚FC | 12 | 3 | 5 | 4 | 14 | 19 | 14 |
| 11 | 费伦斯 | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 | 14 | 13 |
| 12 | 雷克斯欧斯 | 13 | 4 | 1 | 8 | 13 | 25 | 13 |
| 13 | 佩纳菲尔 | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 | 15 | 13 |
| 14 | 费尔格拉斯 | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 | 18 | 13 |
| 15 | 费雷拉 | 12 | 2 | 6 | 4 | 14 | 16 | 12 |
| 16 | 朴迪莫伦斯 | 12 | 3 | 3 | 6 | 13 | 21 | 12 |
| 17 | 本菲卡B队 | 12 | 2 | 5 | 5 | 18 | 21 | 11 |
| 18 | 波尔图B队 | 12 | 3 | 2 | 7 | 9 | 18 | 11 |
注:
升级球队
升级附加
保级附加
降级球队
