| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 米斯克图 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 2 | 15 |
| 2 | 卢维丹斯 | 8 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 14 |
| 3 | 欧帕瑞欧MT | 8 | 4 | 1 | 3 | 8 | 8 | 13 |
| 4 | 库亚巴 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 7 | 12 |
| 5 | 沙帕达 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 11 | 11 |
| 6 | 伦多诺泊里斯 | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 | 5 | 10 |
| 7 | 西诺运动 | 8 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 10 |
| 8 | 诺瓦穆图姆EC | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 14 | 9 |
| 9 | 普里马韦拉MT | 8 | 1 | 6 | 1 | 5 | 8 | 9 |
| 10 | 瓦尔泽亚格兰德 | 8 | 0 | 2 | 6 | 4 | 14 | 2 |
