| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 胡斯华纳 | 8 | 6 | 2 | 0 | 19 | 5 | 20 |
| 2 | IFK斯克维德 | 8 | 6 | 1 | 1 | 23 | 10 | 19 |
| 3 | 史卡拉FC | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 12 | 17 |
| 4 | 维纳什堡 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 10 | 12 |
| 5 | 库姆拉 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 9 | 12 |
| 6 | 慕达拉 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 12 | 11 |
| 7 | 阿拉佛斯 | 8 | 3 | 2 | 3 | 17 | 13 | 11 |
| 8 | 格雷柏斯塔德 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 12 | 10 |
| 9 | 斯泰诺桑德 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 12 | 9 |
| 10 | AIF | 8 | 2 | 3 | 3 | 16 | 19 | 9 |
| 11 | 卡尔斯塔德B队 | 8 | 1 | 3 | 4 | 10 | 13 | 6 |
| 12 | IK多特 | 8 | 0 | 6 | 2 | 10 | 17 | 6 |
| 13 | 利德雪平 | 8 | 1 | 2 | 5 | 10 | 18 | 5 |
| 14 | 华纳斯堡斯 | 8 | 1 | 1 | 6 | 10 | 23 | 4 |
