| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蒂翁维尔 | 15 | 12 | 2 | 1 | 31 | 11 | 38 |
| 2 | 彼谢姆 | 16 | 7 | 5 | 4 | 21 | 16 | 26 |
| 3 | 巴斯蒂亚波高 | 16 | 7 | 5 | 4 | 19 | 19 | 26 |
| 4 | 布尔吉 | 15 | 7 | 3 | 5 | 18 | 19 | 24 |
| 5 | 比亚华斯 | 16 | 6 | 5 | 5 | 21 | 20 | 23 |
| 6 | 圣派维 | 16 | 6 | 4 | 6 | 22 | 20 | 22 |
| 7 | 埃皮内尔 | 16 | 6 | 4 | 6 | 14 | 14 | 22 |
| 8 | 安格利亚尼 | 16 | 5 | 6 | 5 | 21 | 22 | 21 |
| 9 | 迪艾比 | 15 | 6 | 3 | 6 | 14 | 19 | 21 |
| 10 | 菲格内斯 | 15 | 5 | 5 | 5 | 19 | 12 | 20 |
| 11 | 哈古恩奥 | 16 | 5 | 5 | 6 | 20 | 19 | 20 |
| 12 | 高马 | 16 | 6 | 2 | 8 | 20 | 24 | 20 |
| 13 | 瓦斯克哈尔 | 15 | 5 | 3 | 7 | 15 | 20 | 18 |
| 14 | 查迪利 | 16 | 4 | 4 | 8 | 16 | 19 | 16 |
| 15 | 查布莱 | 15 | 2 | 7 | 6 | 10 | 19 | 13 |
| 16 | 布洛伊斯 | 16 | 3 | 3 | 10 | 14 | 22 | 12 |
