| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 梅德亚马 | 33 | 17 | 11 | 5 | 50 | 24 | 62 |
| 2 | 比比亚尼金星 | 33 | 18 | 3 | 12 | 38 | 37 | 57 |
| 3 | 阿克拉赫斯 | 33 | 12 | 15 | 6 | 21 | 13 | 51 |
| 4 | 阿杜亚纳 | 33 | 13 | 11 | 9 | 29 | 21 | 50 |
| 5 | 萨马岛 | 33 | 13 | 11 | 9 | 26 | 23 | 50 |
| 6 | 卡瑞拉联 | 33 | 13 | 10 | 10 | 32 | 32 | 49 |
| 7 | 加纳梦想FC | 33 | 14 | 7 | 12 | 45 | 31 | 49 |
| 8 | 巴萨克圣星 | 33 | 13 | 7 | 13 | 29 | 35 | 46 |
| 9 | 科图科 | 32 | 12 | 10 | 10 | 37 | 27 | 46 |
| 10 | 贝切 | 33 | 12 | 9 | 12 | 29 | 31 | 45 |
| 11 | 贝克联 | 32 | 12 | 8 | 12 | 33 | 36 | 44 |
| 12 | 视觉FC | 33 | 11 | 11 | 11 | 35 | 34 | 44 |
| 13 | 斯韦德鲁全黑 | 33 | 11 | 9 | 13 | 32 | 30 | 42 |
| 14 | 使徒青年人 | 33 | 11 | 9 | 13 | 35 | 37 | 42 |
| 15 | 狮心 | 33 | 11 | 9 | 13 | 33 | 33 | 42 |
| 16 | 国家足球俱乐部 | 33 | 11 | 8 | 14 | 29 | 31 | 41 |
| 17 | 浩霍联合 | 30 | 7 | 10 | 13 | 22 | 35 | 31 |
| 18 | 泰奇曼 | 32 | 2 | 4 | 26 | 20 | 65 | 10 |
注:
非冠杯小组赛资格
降级球队
