| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 贝尔格莱德红星 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 6 | 86 |
| 2 | 沃伊沃迪纳 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 73 |
| 3 | 贝尔格莱德游击 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 70 |
| 4 | 泽伦斯尼卡潘切沃 | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 7 | 58 |
| 5 | 诺维帕扎尔 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 14 | 52 |
| 6 | OFK贝尔格莱德 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 7 | 46 |
| 7 | 苏杜利察 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 8 | 46 |
| 8 | 古拉瑞奇 | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 7 | 44 |
注:
欧冠杯小组赛资格
欧冠杯资格赛
欧罗巴杯资格赛附加赛
欧会杯资格赛
