| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 克拉约瓦大学 | 25 | 14 | 7 | 4 | 45 | 24 | 49 |
| 2 | 布加勒斯特快速 | 26 | 14 | 7 | 5 | 41 | 24 | 49 |
| 3 | 布加勒斯特迪纳摩 | 25 | 13 | 9 | 3 | 39 | 22 | 48 |
| 4 | 阿格斯 | 26 | 13 | 4 | 9 | 34 | 26 | 43 |
| 5 | 克卢日大学 | 25 | 12 | 6 | 7 | 32 | 21 | 42 |
| 6 | 博托沙尼 | 25 | 10 | 9 | 6 | 31 | 20 | 39 |
| 7 | 克卢日 | 25 | 10 | 8 | 7 | 39 | 36 | 38 |
| 8 | 阿拉德联队 | 25 | 10 | 8 | 7 | 31 | 33 | 38 |
| 9 | 加拉茨钢铁 | 25 | 10 | 7 | 8 | 35 | 20 | 37 |
| 10 | 布加勒斯特星队 | 25 | 10 | 7 | 8 | 35 | 32 | 37 |
| 11 | 法鲁尔 | 25 | 9 | 7 | 9 | 34 | 30 | 34 |
| 12 | 佩特罗鲁 | 26 | 5 | 10 | 11 | 19 | 27 | 25 |
| 13 | FK米耶尔库雷亚丘克 | 25 | 5 | 7 | 13 | 23 | 52 | 22 |
| 14 | 斯洛博齐亚 | 25 | 6 | 3 | 16 | 24 | 39 | 21 |
| 15 | 赫曼施塔特 | 26 | 3 | 8 | 15 | 23 | 46 | 17 |
| 16 | 梅塔洛格布斯 | 25 | 2 | 5 | 18 | 21 | 54 | 11 |
注:
争冠附加
保级附加
