| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 波拉斯 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 6 | 14 |
| 2 | 迪纳摩水壶 | 7 | 4 | 2 | 1 | 6 | 2 | 14 |
| 3 | 塞门德里亚1924 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 10 | 13 |
| 4 | 卡贝尔诺维萨德 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 11 | 13 |
| 5 | 特斯蒂拉 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 8 | 11 |
| 6 | 格拉菲卡贝尔格莱德 | 7 | 3 | 0 | 4 | 7 | 6 | 9 |
| 7 | FAP普里霍 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 10 | 8 |
| 8 | 乌斯切 | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 18 | 6 |
| 9 | 特拉亚尔 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 12 | 6 |
| 10 | 杜博西卡 | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 12 | 5 |
