| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 圣彼得堡泽尼特 | 30 | 20 | 8 | 2 | 53 | 19 | 68 |
| 2 | 克拉斯诺达尔 | 30 | 20 | 6 | 4 | 60 | 23 | 66 |
| 3 | 莫斯科火车头 | 30 | 14 | 11 | 5 | 54 | 39 | 53 |
| 4 | 莫斯科斯巴达 | 30 | 15 | 7 | 8 | 47 | 39 | 52 |
| 5 | 莫斯科中央陆军 | 30 | 15 | 6 | 9 | 44 | 33 | 51 |
| 6 | 巴蒂卡 | 30 | 11 | 13 | 6 | 38 | 21 | 46 |
| 7 | 莫斯科迪纳摩 | 30 | 12 | 9 | 9 | 51 | 40 | 45 |
| 8 | 喀山红宝石 | 30 | 11 | 10 | 9 | 29 | 30 | 43 |
| 9 | 格罗兹尼特里克 | 30 | 9 | 10 | 11 | 35 | 39 | 37 |
| 10 | 罗斯托夫 | 30 | 8 | 9 | 13 | 25 | 32 | 33 |
| 11 | 苏维埃之翼 | 30 | 8 | 8 | 14 | 35 | 50 | 32 |
| 12 | 奥伦堡加索维克 | 30 | 7 | 8 | 15 | 29 | 44 | 29 |
| 13 | 阿克伦陶里亚蒂 | 30 | 6 | 9 | 15 | 35 | 53 | 27 |
| 14 | 马哈奇卡拉 | 30 | 5 | 11 | 14 | 19 | 37 | 26 |
| 15 | 下诺夫哥罗德 | 30 | 6 | 5 | 19 | 26 | 50 | 23 |
| 16 | 索契 | 30 | 6 | 4 | 20 | 29 | 60 | 22 |
注:
保级附加
降级球队
