冰岛联赛杯
小组积分
赛程赛果
A组积分
排名 球队
1 HK科帕沃格 2 1 1 0 6 4 2 4
2 弗拉姆 1 1 0 0 6 0 6 3
3 加尔扎拜尔星 1 1 0 0 2 1 1 3
4 凯夫拉维克 2 0 1 1 3 4 -1 1
5 维斯特瑞 1 0 0 1 2 4 -2 0
6 艾格尔 1 0 0 1 0 6 -6 0
B组积分
排名 球队
1 阿费查尔丁 2 2 0 0 4 1 3 6
2 瓦路尔 1 1 0 0 2 0 2 3
3 托尔 0 0 0 0 0 0 0 0
4 胡萨维克 0 0 0 0 0 0 0 0
5 IA阿克拉内斯 1 0 0 1 1 2 -1 0
6 格洛塔 2 0 0 2 0 4 -4 0
C组积分
排名 球队
1 嘉德维克 1 1 0 0 3 1 2 3
2 KR雷克雅未克 1 1 0 0 2 0 2 3
3 维京古尔 1 1 0 0 2 0 2 3
4 IR雷克雅未克 1 0 0 1 1 3 -2 0
5 格林达维克 1 0 0 1 0 2 -2 0
6 阿古雷利 1 0 0 1 0 2 -2 0
D组积分
排名 球队
1 哈夫纳夫约杜尔 1 1 0 0 7 0 7 3
2 费基尔 1 1 0 0 3 0 3 3
3 特罗图尔 2 1 0 1 4 8 -4 3
4 韦斯特曼纳埃亚尔 0 0 0 0 0 0 0 0
5 雷克尼 1 0 0 1 1 4 -3 0
6 贝雷达比历克 1 0 0 1 0 3 -3 0