澳大利亚昆士兰专业系列联赛
小组积分
赛程赛果
A组积分
排名 球队
1 黄金海岸联 2 2 0 0 6 2 4 6
2 布里斯班前锋 3 1 0 2 6 6 0 3
3 布里斯班狮吼青年队 2 1 0 1 4 4 0 3
4 北极星 3 1 0 2 4 8 -4 3
B组积分
排名 球队
1 半岛电力 3 3 0 0 7 1 6 9
2 罗切达尔流浪 3 1 1 1 8 3 5 4
3 阳光海岸流浪者 3 1 1 1 3 4 -1 4
4 布罗德海滩联合 3 0 0 3 0 10 -10 0
C组积分
排名 球队
1 洛根利泰柠 3 2 0 1 12 9 3 6
2 荷兰公园老鹰 3 1 1 1 9 9 0 4
3 伊斯顿沙伯 3 1 1 1 6 8 -2 4
4 魔法联合TFA 3 1 0 2 7 8 -1 3
D组积分
排名 球队
1 布里斯班 3 2 1 0 10 1 9 7
2 摩顿城精英 3 2 1 0 8 3 5 7
3 卡布尔彻 3 1 0 2 7 11 -4 3
4 卡帕拉巴 3 0 0 3 2 12 -10 0
E组积分
排名 球队
1 罗宾市蓝 3 2 0 1 7 6 1 6
2 布里斯班奥林匹克 2 1 1 0 6 3 3 4
3 黄金海岸骑士 3 1 1 1 3 4 -1 4
4 瑞德兰茨联 2 0 0 2 0 3 -3 0
F组积分
排名 球队
1 昆士兰狮队 3 3 0 0 6 1 5 9
2 温纳姆狼队 3 2 0 1 9 1 8 6
3 叶士域治城 3 1 0 2 6 6 0 3
4 圣乔治维莱FC 3 0 0 3 1 14 -13 0