
赫拉德茨克拉洛韦
0
已完场(0-1)
2
2025-04-14 00:30

利贝雷茨
| 公司 | 初指 | 即时 | 变 |
|---|---|---|---|
| Crow* | 0.95 2/2.5 0.85 | 1.04 2/2.5 0.82 | |
| 36* | 0.98 2/2.5 0.88 | 1.02 2/2.5 0.82 | |
| 易* | 0.87 2/2.5 0.93 | 1.02 2/2.5 0.82 | |
| 伟* | 0.95 2/2.5 0.86 | 1.00 2/2.5 0.81 | |
| 明* | 0.96 2/2.5 0.86 | 1.02 2/2.5 0.86 | |
| 10* | 0.87 2/2.5 0.80 | 0.92 2/2.5 0.79 | |
| 金宝* | 0.96 2/2.5 0.86 | 1.05 2/2.5 0.83 | |
| 12* | 0.96 2/2.5 0.86 | 1.02 2/2.5 0.86 | |
| 利* | 0.92 2/2.5 0.94 | 1.04 2/2.5 0.84 | |
| 盈* | 0.88 2/2.5 0.94 | 1.04 2/2.5 0.82 | |
| 18* | 0.92 2/2.5 0.85 | 1.00 2/2.5 0.81 | |
| 立* | 1.15 2.5 0.61 | 1.20 2.5 0.60 | |
| 平* | 0.86 2/2.5 0.93 | 1.06 2/2.5 0.83 | |
| BWi* | 1.15 2.5 0.61 | 1.20 2.5 0.58 | |
| 威* | 1.15 2.5 0.65 | 1.20 2.5 0.62 | |
| Interwet* | 1.10 2.5 0.65 | 1.20 2.5 0.60 |
