
赫拉德茨克拉洛韦
0
已完场(0-1)
2
2025-04-14 00:30
动画直播

利贝雷茨
| 公司 | 初指 | 即时 | 变 |
|---|---|---|---|
| Crow* | 0.99 0/0.5 0.83 | 1.08 0/0.5 0.80 | |
| 36* | 1.00 0/0.5 0.85 | 1.05 0/0.5 0.80 | |
| 易* | 0.93 0/0.5 0.89 | 1.12 0/0.5 0.77 | |
| 伟* | 1.00 0/0.5 0.80 | 1.03 0/0.5 0.78 | |
| 明* | 1.02 0/0.5 0.82 | 0.70 0 1.25 | |
| 金宝* | 1.00 0/0.5 0.84 | 1.13 0/0.5 0.78 | |
| 12* | 1.02 0/0.5 0.82 | 1.08 0/0.5 0.82 | |
| 利* | 1.08 0/0.5 0.80 | 1.06 0/0.5 0.84 | |
| 盈* | 0.94 0/0.5 0.90 | 1.07 0/0.5 0.81 | |
| 18* | 0.87 0/0.5 0.89 | 1.04 0/0.5 0.78 | |
| 平* | 1.00 0/0.5 0.82 | 1.10 0/0.5 0.81 | |
| 威* | 1.04 0/0.5 0.74 | 1.04 0/0.5 0.74 | |
| Interwet* | 0.65 0 1.10 | 0.70 0 1.05 |
