
布隆迪女足
1
已完场(0-1)
3

南苏丹女足
让球即时指数
CROW*
36*
半场
全场
时间 | 比分 | 初 | 即 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
早 | - | 0.88 | 1.5 | 0.94 | 0.82 | 1.5 | 0.88 |
未 | - | 0.88 | 1.5 | 0.94 | 0.95 | 0.5/1 | 0.75 |
36' | 0-0 | 0.91 | 0.5/1 | 0.79 | 0.89 | 0.5 | 0.81 |
45' | 0-1 | 0.77 | 0.5 | 0.93 | 0.91 | 0.5 | 0.79 |
中 | 0-1 | 0.92 | 0.5 | 0.78 | 0.75 | 0/0.5 | 0.95 |
65' | 0-1 | 0.73 | 0/0.5 | 0.97 | 1.03 | 0/0.5 | 0.67 |
71' | 1-1 | 1.07 | 0/0.5 | 0.63 | 1.12 | 0/0.5 | 0.59 |
79' | 1-2 | 1.08 | 0/0.5 | 0.62 | 1.12 | 0 | 0.59 |
总进球即时指数
CROW*
36*
半场
全场
时间 | 比分 | 初 | 即 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
早 | - | 0.96 | 3 | 0.84 | 0.91 | 3 | 0.79 |
未 | - | 0.96 | 3 | 0.84 | 0.90 | 2.5/3 | 0.80 |
37' | 0-0 | 0.91 | 2.5/3 | 0.79 | 0.70 | 1.5/2 | 1.00 |
45' | 0-1 | 0.76 | 2.5/3 | 0.94 | 0.70 | 2.5 | 1.00 |
中 | 0-1 | 0.75 | 2.5 | 0.95 | 0.97 | 2.5/3 | 0.73 |
65' | 0-1 | 0.73 | 2.5 | 0.97 | 1.02 | 2 | 0.68 |
72' | 1-1 | 0.74 | 2.5/3 | 0.96 | 0.94 | 2.5/3 | 0.76 |
79' | 1-2 | 0.99 | 3.5/4 | 0.71 | 0.40 | 3.5 | 1.42 |
角球指数
总角球指数
初 | 0.9 | 10.5 | 0.9 | 即 | 0.78 | 11.5 | 1.03 |
比赛事件
-
6'
第1个角球
-
20'
第2个角球
-
26'
第3个角球
-
29'
第4个角球
-
33'
第5个角球
-
38'
Bol M. A.
-
38'
第6个角球
-
45'
第7个角球
-
47'
第8个角球
-
64'
第9个角球
-
67'
Bizimana R.
-
72'
Malili S.
-
73'
第10个角球
-
81'
第11个角球
-
88'
Hakizimana A.
-
90+1'
Makuach
-
90'
第12个角球







比赛进程
暂无数据
技术统计
即时
7 | 角球 | 5 |
4 | 半场角球 | 3 |
2 | 黄牌 | 0 |
1 | 红牌 | 0 |
18 | 射门 | 21 |
9 | 射正 | 7 |
86 | 进攻 | 75 |
83 | 危险进攻 | 73 |
9 | 射门不中 | 14 |
55% | 控球率 | 45% |
56% | 半场控球率 | 44% |
近期
近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
0.3/0.6 | 进球 | 0/0.5 |
3/2.3 | 失球 | 4.3/3.7 |
18/14.1 | 被射门 | 20.3/15.1 |
1.3/1.3 | 角球 | 2.7/3.4 |
0.7/1.3 | 黄牌 | 1/1.2 |
8/8 | 犯规 | 3/3 |
48%/43.2% | 控球率 | 35.5%/39.5% |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
17% | 11% | 1-15 | 0% | 15% |
11% | 15% | 16-30 | 6% | 16% |
17% | 25% | 31-45 | 18% | 18% |
23% | 13% | 46-60 | 6% | 18% |
2% | 18% | 61-75 | 18% | 13% |
26% | 16% | 76-90 | 50% | 17% |
17% | 11% | 1-15 | 0% | 15% |
11% | 15% | 16-30 | 6% | 16% |
17% | 25% | 31-45 | 18% | 18% |
23% | 13% | 46-60 | 6% | 18% |
2% | 18% | 61-75 | 18% | 13% |
26% | 16% | 76-90 | 50% | 17% |