14:00 | 中 | 1-0 0-1 | |
| 广岛三箭 | 1-0 | 福冈黄蜂 |
0.760/0.51.13 | | 1.122/2.50.75 |
|
|
17:00 | | | |
| 横滨FC | - | 大阪樱花 |
0.86-0/0.51.03 | | 0.922.50.95 |
|
|
18:00 | | | |
| 金浦市民 | - | 天安城 |
0.890.50.97 | | 0.892/2.50.95 |
|
|
18:00 | | | |
| 仁川联队 | - | 富川FC |
1.0110.85 | | 0.902.50.94 |
|
|
18:00 | | | |
| 柏太阳神 | - | 东京绿茵 |
1.000/0.50.89 | | 0.8521.02 |
|
|
18:00 | | | |
| 安哥拉 | - | 莱索托 |
0.880.5/10.94 | | 0.801.5/21.00 |
|
|
21:00 | | | |
| 德国 | - | 法国 |
0.8801.01 | | 0.8531.03 |
|
|
21:00 | | | |
| 纳米比亚 | - | 马拉维 |
0.770.51.05 | | 0.901.5/20.90 |
|
|
21:30 | | | |
| 普罗格雷索俱乐部 | - | 米斯奥尼斯队 |
0.860/0.50.96 | | 0.962/2.50.84 |
|
|
22:00 | | | |
| 刚果民主共和国(中) | - | 马达加斯加 |
0.940.5/10.88 | | 0.972/2.50.83 |
|
|
00:00 | | | |
| 格鲁吉亚 | - | 佛得角 |
0.800.51.02 | | 0.932/2.50.87 |
|
|
00:30 | | | |
| 桑坦德竞技 | - | 米兰德斯 |
1.020/0.50.87 | | 1.082/2.50.79 |
|
|
00:30 | | | |
| 库里科 | - | 智利大学 |
1.13-0.50.70 | | 1.022/2.50.78 |
|
|
00:30 | | | |
| 圣地亚哥漫游者 | - | 安托法加斯塔 |
0.990.50.83 | | 0.902/2.50.90 |
|
|
01:00 | | | |
| 土耳其U21 | - | 阿尔巴尼亚U21 |
1.001/1.50.82 | | 0.872.5/30.93 |
|
|
01:00 | | | |
| 切拉米卡克里奥帕特拉(中) | - | 伊斯梅利 |
0.9710.85 | | 0.8120.99 |
|
|
01:00 | | | |
| 恩比 | - | 国家银行俱乐部 |
0.9800.84 | | 1.0320.77 |
|
|
02:00 | | | |
| 尤文提度 | - | 蒙特维多竞技 |
1.0400.78 | | 1.022/2.50.78 |
|
|
03:00 | | | |
| 葡萄牙(中) | - | 西班牙 |
0.87-0.51.02 | | 0.862.5/31.02 |
|
|
03:00 | | | |
| 戈伊亚斯 | - | 沃尔特雷东达 |
1.020.5/10.86 | | 0.8621.00 |
|
|
03:00 | | | |
| 国民波托斯 | - | 奥利恩特 |
0.751/1.50.95 | | 0.903.50.80 |
|
|
03:00 | | | |
| 奥尔索马尔索 | - | 阿利安萨 |
0.96-0.50.86 | | 1.022/2.50.78 |
|
|
03:00 | | | |
| 科布雷洛 | - | 利马切颜色 |
0.750/0.51.07 | | 0.872/2.50.93 |
|
|
05:00 | | | |
| 巴拉纳竞技 | - | 戈亚尼亚竞技 |
0.970.5/10.91 | | 0.9820.88 |
|
|
05:00 | | | |
| 乌拉圭民族 | - | 波士顿河 |
1.001/1.50.82 | | 1.062.5/30.74 |
|
|
05:00 | | | |
| 委内瑞拉中央大学 | - | 安索阿特吉 |
0.830.50.87 | | 0.8620.84 |
|
|
05:05 | | | |
| 国民竞技 | - | 圣塔菲 |
0.921/1.50.96 | | 1.002.5/30.86 |
|
|
05:15 | | | |
| 玻利瓦尔 | - | 圣荷西德奥罗 |
0.9420.90 | | 0.723.5/41.11 |
|
|
05:30 | | | |
| 科金博 | - | 拉卡莱拉联 |
0.960.50.86 | | 1.0520.75 |
|
|
06:00 | | | |
| 瑞模贝雷 | - | 欧帕尔利奥 |
1.060/0.50.82 | | 1.0120.85 |
|
|
07:00 | | | |
| 波特兰伐木者 | - | 圣路易斯城 |
0.950.5/10.93 | | 0.863/3.51.02 |
|
|
07:15 | | | |
| 巴兰基亚青年 | - | 麦德林独立 |
1.0100.87 | | 1.042/2.50.82 |
|
|
08:30 | | | |
| 拉瓜伊拉 | - | FC波图加沙 |
0.9710.73 | | 0.822/2.50.88 |
|
|
09:00 | | | |
| 洛杉矶FC | - | 堪萨斯城竞技 |
0.981/1.50.90 | | 1.053/3.50.83 |
|
|
09:00 | | | |
| 温哥华白浪 | - | 西雅图海湾人 |
0.93-0.50.95 | | 0.922.50.96 |
|
|
09:20 | | | |
| 云斯卡尔达斯 | - | 百万富翁 |
1.0000.88 | | 0.8321.03 |
|
小赛事只提供完场比分 |
08:00 | 完 | 1-0 3-6 | |
| 2拉伊奎达德 | 1-2 | 波哥塔1 |
| | |
|
|
09:00 | 完 | 0-1 2-8 | |
| 2伯利兹 | 0-2 | 巴拿马3 |
0.90-30.80 | | 0.823.5/40.88 |
|
|
09:20 | 完 | 0-1 4-6 | |
| 61利昂内斯 | 2-2 | 佩雷拉5 |
0.85-0.50.97 | | 0.842/2.50.96 |
|
|
09:30 | 完 | 0-1 11-3 | |
| 2科罗拉多急流 | 0-2 | 奥斯汀FC2 |
0.990/0.50.89 | | 0.882.50.98 |
|
|
13:00 | 完 | 0-0 13-6 | |
| 4RB大宫松鼠 | 1-1 | FC爱媛2 |
0.9410.94 | | 0.942.5/30.92 |
|
|
13:00 | 完 | 0-1 4-8 | |
| 1富山胜利 | 0-1 | 水户蜀葵2 |
0.94-0/0.50.94 | | 0.972/2.50.89 |
|
|
13:00 | 完 | 0-0 10-4 | |
| 3磐田喜悦 | 1-0 | 湘南海洋2 |
1.0800.80 | | 0.962.50.90 |
|
|
17:00 | 推迟 | | |
| 墨尔本骑士 | | 欧克莱卡诺 |
0.90-1/1.50.99 | | 0.9730.90 |
|