南美预选 06:00 | 39![]() | 2-1 | 情报 | |
委内瑞拉 | 2-0 | 玻利维亚 | ||
0.860.51.02 | 0.823.51.05 | |||
北美预选 06:00 | 34![]() | 2-0 | 情报 | |
苏里南 | 0-0 | 波多黎各 | ||
0.8011.02 | 0.801.51.00 | |||
巴西乙 06:00 | 40![]() | 3-0 | 情报 | |
诺瓦里桑蒂诺 | 0-0 | 沙佩科恩斯 | ||
1.030.50.85 | 0.981/1.50.88 | |||
北美预选 07:30 | 情报 | |||
特立尼达和多巴哥 | 圣基茨和尼维斯 | |||
0.852.50.97 | 0.8140.99 | |||
北美预选 07:30 | 情报 | |||
库拉索(中) | 圣路西亚 | |||
0.952/2.50.87 | 0.953.50.85 | |||
哥伦杯 08:00 | 情报 | |||
奎迪奥 | 布卡拉曼加 | |||
0.95-10.87 | 0.983/3.50.82 | |||
巴西乙 08:35 | 情报 | |||
库亚巴 | 帕桑度 | |||
0.880.5/11.00 | 0.8621.00 | |||
北美预选 10:00 | 情报 | |||
尼加拉瓜 | 圭亚那 | |||
0.7811.04 | 0.822.50.98 | |||
北美预选 10:00 | 情报 | |||
危地马拉 | 多米尼加共和国 | |||
0.850/0.50.97 | 1.052.50.75 | |||
澳维超 17:30 | 完 | 0-0 4-4 | 情报 | |
3格林古利 | 0-0 | 墨尔本港1 | ||
0.981.50.84 | 0.943/3.50.86 | |||
韩K2联 18:00 | 完 | 0-2 6-10 | 情报 | |
2忠北清州 | 0-2 | 忠南牙山1 | ||
0.97-0/0.50.85 | 0.802/2.51.00 | |||
韩K2联 18:00 | 完 | 1-1 4-1 | 情报 | |
城南足球俱乐部 | 1-2 | 水原三星2 | ||
0.79-0.5/11.03 | 0.962.50.84 | |||
澳维超 18:30 | 完 | 1-0 5-7 | 情报 | |
41休城 | 3-0 | 丹德农市 | ||
0.810/0.51.01 | 0.963/3.50.84 | |||
澳维超 18:30 | 完 | 0-1 3-3 | 情报 | |
1普雷斯顿莱恩 | 0-1 | 黑德堡2 | ||
0.95-0.5/10.87 | 1.003/3.50.80 | |||
澳维超 18:30 | 完 | 0-1 5-5 | 情报 | |
3圣奥尔本斯圣特斯 | 2-2 | 南墨尔本4 | ||
0.9800.84 | 0.902.5/30.90 | |||
土伦杯 20:10 | 完 | 1-1 3-6 | 情报 | |
3巴拿马U20(中) | 1-2 | 沙特阿拉伯U2325 | ||
0.78-0/0.51.04 | 0.962.50.84 | |||
国际友谊 22:00 | 完 | 2-0 8-0 | 情报 | |
挪威U21(中) | 4-0 | 威尔士U211 | ||
0.960.50.86 | 0.852.50.95 | |||
土伦杯 23:30 | 完 | 1-1 4-7 | 情报 | |
3法国U20 | 1-1 | 马里U20 | ||
1.0010.82 | 0.872.5/30.93 | |||
90分钟[1-1],点球[4-5],马里U20赢 |
芬甲 23:30 | 完 | 0-0 3-3 | 情报 | |
3EIF埃克纳斯 | 0-1 | 拉赫蒂4 | ||
0.8401.04 | 0.822/2.51.04 | |||
芬甲 23:30 | 完 | 0-2 5-7 | 情报 | |
2查普斯 | 2-2 | 卡亚尼卡帕1 | ||
1.0310.85 | 0.983.5/40.88 | |||
芬甲 23:30 | 完 | 1-2 9-5 | 情报 | |
4PK-35海辛基 | 2-3 | TPS土尔库1 | ||
0.9000.98 | 0.852.51.01 | |||
芬甲 23:30 | 完 | 1-1 4-10 | 情报 | |
1SJK学院 | 3-1 | 吉普1 | ||
0.83-0.51.05 | 0.842.51.02 | |||
南非洲杯 00:00 | 完 | 0-1 5-3 | 情报 | |
3赞比亚 | 0-1 | 科摩罗3 | ||
0.910/0.50.91 | 0.8820.92 | |||
欧洲预选 02:45 | 完 | 1-1 5-5 | 情报 | |
1爱沙尼亚 | 1-3 | 以色列 | ||
0.82-11.00 | 0.822/2.50.98 | |||
欧洲预选 02:45 | 完 | 1-0 12-0 | 情报 | |
1威尔士 | 3-0 | 列支敦士登2 | ||
0.863.50.96 | 1.0040.80 | |||
欧洲预选 02:45 | 完 | 0-1 1-10 | 情报 | |
6北马其顿 | 1-1 | 比利时1 | ||
1.05-10.77 | 0.982/2.50.82 | |||
欧洲预选 02:45 | 完 | 1-0 8-4 | 情报 | |
1捷克 | 2-0 | 黑山3 | ||
0.881/1.50.94 | 0.932.50.87 | |||
欧洲预选 02:45 | 完 | 3-0 6-2 | 情报 | |
2挪威 | 3-0 | 意大利 | ||
1.0000.82 | 1.002.50.80 | |||
欧洲预选 02:45 | 完 | 0-2 1-12 | 情报 | |
直布罗陀(中) | 0-7 | 克罗地亚1 | ||
0.87-3.5/40.95 | 1.004/4.50.80 | |||
国际友谊 02:45 | 完 | 1-0 7-2 | 情报 | |
波兰 | 2-0 | 摩尔多瓦2 | ||
0.851.50.97 | 1.0030.80 | |||
国际友谊 02:45 | 完 | 1-0 8-5 | 情报 | |
1爱尔兰 | 1-1 | 塞内加尔1 | ||
0.92-0/0.50.90 | 0.822.50.98 | |||
国际友谊 02:45 | 完 | 1-2 6-1 | 情报 | |
2苏格兰 | 1-3 | 冰岛1 | ||
0.860.5/10.96 | 0.952.50.85 | |||
北美预选 03:00 | 完 | 0-1 3-6 | 情报 | |
31安提瓜和巴布达 | 0-1 | 古巴1 | ||
0.75-1/1.50.95 | 0.902.5/30.80 | |||
南美预选 04:30 | 完 | 0-0 2-4 | 情报 | |
1哥伦比亚 | 0-0 | 秘鲁1 | ||
1.041/1.50.78 | 0.902/2.50.90 | |||