补5' | 90+6 | 1-0 6-2 | 情报 |
| 2洛杉矶FC | 2-0 | 休斯敦迪纳摩12 |
7.690/0.50.01 | | 7.692.50.01 |
|
|
补8' | 90+2 | 1-1 7-0 | 情报 |
| 3西雅图海湾人 | 4-1 | 圣路易斯城3 |
0.4401.78 | | 3.035.50.21 |
|
|
13:00 | | | 情报 |
| 惠灵顿凤凰 | | 珀斯光荣 |
0.870/0.51.02 | | 0.983/3.50.90 |
|
|
15:00 | | | 情报 |
| 墨尔本胜利 | | 纽卡斯尔喷气机 |
0.9910.90 | | 0.833.51.05 |
|
|
16:30 | | | 情报 |
| 塞曼巴东 | | 马都拉联 |
0.930/0.50.95 | | 0.912.50.95 |
|
|
18:00 | | | |
| LNZ切尔卡斯 | | 柔亚 |
0.950.50.93 | | 1.062/2.50.80 |
|
|
18:15 | | | 情报 |
| 布雷达 | | 兹沃勒 |
0.970/0.50.92 | | 1.022.5/30.86 |
|
|
18:15 | | | |
| 皮亚斯特 | | 拉多麦科 |
1.000/0.50.88 | | 0.8421.02 |
|
|
18:30 | | | 情报 |
| 恩波利 | | 拉齐奥 |
1.02-0.50.87 | | 0.942.50.94 |
|
|
19:00 | | | 情报 |
| 格拉斯哥流浪者 | | 凯尔特人 |
0.89-0.51.00 | | 1.003/3.50.86 |
|
|
19:00 | | | |
| 沃罗涅日火炬 | | 莫斯科斯巴达 |
0.99-10.90 | | 0.942/2.50.93 |
|
|
19:00 | | | |
| 斯洛瓦科 | | 布德约维茨迪纳摩 |
1.001/1.50.88 | | 1.032.5/30.83 |
|
|
19:00 | | | |
| 叶利迈塞米 | | 奥肯咸特普斯 |
0.861/1.50.96 | | 0.842.50.96 |
|
|
19:30 | | | 情报 |
| 柏林赫塔 | | 菲尔特 |
0.870.51.02 | | 1.0030.88 |
|
|
19:30 | | | 情报 |
| 卡尔斯鲁厄 | | 凯泽斯劳滕 |
1.070/0.50.82 | | 1.023/3.50.86 |
|
|
19:30 | | | 情报 |
| 纽伦堡 | | 埃弗斯堡 |
0.91-0.50.98 | | 0.9830.90 |
|
|
19:30 | | | |
| 标准列日 | | 沙勒罗瓦 |
0.97-0/0.50.92 | | 0.892/2.50.98 |
|
|
20:00 | | | 情报 |
| 皇家马德里 | | 塞尔塔 |
1.061.50.83 | | 0.883.51.00 |
|
|
20:00 | | | 情报 |
| 尤尔加登 | | 索尔纳 |
0.8501.04 | | 0.9720.90 |
|
|
20:00 | | | 情报 |
| 北雪平 | | 赫根 |
0.8401.05 | | 0.9030.97 |
|
|
20:00 | | | |
| 利恩比 | | 维堡 |
0.9600.93 | | 0.842.51.03 |
|
|
20:00 | | | |
| 锡尔克堡 | | 维积利 |
0.840.51.05 | | 0.9330.94 |
|
|
20:00 | | | |
| 卡萨尔 | | 阿斯坦纳 |
0.97-10.85 | | 0.902/2.50.90 |
|
|
20:00 | | | 情报 |
| 普萨马尼亚 | | 佩西加雅加达 |
0.800.51.08 | | 0.962.5/30.90 |
|
|
20:15 | | | |
| 锡昂 | | 苏黎世 |
0.8101.08 | | 0.852.5/31.02 |
|
|
20:30 | | | |
| 前进之鹰 | | 阿尔克马尔 |
0.84-0/0.51.05 | | 1.0130.87 |
|
|
20:30 | | | 情报 |
| 鹿特丹斯巴达 | | 特温特 |
1.060/0.50.83 | | 0.932.5/30.95 |
|
|
20:30 | | | |
| 高华尤夫卡 | | 禾斯克拉 |
0.950/0.50.93 | | 1.0720.79 |
|
|
20:30 | | | |
| 查洛摩利 | | 埃尔塔 |
0.930.50.91 | | 0.9620.86 |
|
|
20:45 | | | |
| 克拉科维亚 | | 列治亚 |
0.960/0.50.92 | | 0.922.5/30.94 |
|
|
21:00 | | | 情报 |
| 布伦特福德 | | 曼彻斯特联 |
1.020.5/10.87 | | 1.0030.88 |
|
|
21:00 | | | 情报 |
| 布莱顿 | | 纽卡斯尔联 |
0.82-0/0.51.07 | | 1.053/3.50.83 |
|
|
21:00 | | | 情报 |
| 西汉姆联 | | 托特纳姆热刺 |
0.970.50.92 | | 0.9330.95 |
|
|
21:00 | | | |
| 蒙扎 | | 亚特兰大 |
1.04-1.5/20.85 | | 0.983/3.50.90 |
|
|
21:00 | | | 情报 |
| 南特 | | 昂热 |
0.900.50.99 | | 0.932/2.50.95 |
|
|
21:00 | | | |
| 诺维贝尔格莱德 | | 泽伦斯尼卡潘切沃 |
0.950.50.87 | | 1.002.5/30.80 |
|
|
21:00 | | | |
| 萨姆松珀 | | 伊尤斯堡 |
0.870/0.51.02 | | 0.882/2.50.99 |
|
|
21:00 | | | |
| TS银河 | | 理查兹湾FC |
0.770/0.51.05 | | 0.881.5/20.92 |
|
|
21:30 | | | 情报 |
| 奥格斯堡 | - | 荷尔斯泰因 |
0.860.51.03 | | 0.872.51.01 |
|
|
21:30 | | | |
| 格罗兹尼特里克 | - | 莫斯科中央陆军 |
0.8801.01 | | 0.932/2.50.94 |
|
|
21:30 | | | |
| 博雷斯拉夫 | - | 特普利斯 |
0.820/0.51.06 | | 1.032.5/30.83 |
|
|
21:30 | | | |
| 波希米亚1905 | - | 利贝雷茨 |
1.1100.78 | | 1.012.50.85 |
|
|
22:00 | | | |
| 圣图尔登 | - | 比斯查 |
0.991/1.50.90 | | 0.8830.99 |
|
|
22:00 | | | |
| 布隆德比 | - | 哥本哈根 |
0.9900.90 | | 0.852.51.02 |
|
|
22:00 | | | |
| 韦斯特曼纳埃亚尔 | - | 维斯特瑞 |
0.970.50.91 | | 0.862.5/31.00 |
|
|
22:00 | | | |
| 佩哈亚克 | - | 金字塔 |
0.90-10.99 | | 0.932/2.50.94 |
|
|
22:00 | | | |
| 杜堡尔 | - | 波格特约 |
0.830.5/10.99 | | 0.992/2.50.81 |
|
|
22:15 | | | 情报 |
| 塞维利亚 | - | 莱加内斯 |
1.040.5/10.85 | | 0.8321.05 |
|
|
22:30 | | | |
| 里奥阿维(中) | - | 阿马多拉 |
0.8101.08 | | 0.822/2.51.05 |
|
|
22:30 | | | |
| 巴塞尔 | - | 塞尔维特 |
0.890.51.00 | | 1.063/3.50.81 |
|
|
22:30 | | | |
| 卢森 | - | 卢加诺 |
0.9400.95 | | 0.902.5/30.97 |
|
|
22:30 | | | |
| 伊韦尔东 | - | 圣加仑 |
0.94-0/0.50.95 | | 0.9030.97 |
|
|
22:30 | | | |
| 米亚尔比 | - | 哥德堡 |
0.840.51.05 | | 0.942.50.93 |
|
|
22:30 | | | |
| 奥斯达 | - | 哈马比 |
0.86-11.03 | | 0.862.5/31.01 |
|
|
22:30 | | | |
| 杰登斯渥 | - | 萨博迪卡 |
0.80-0.5/11.02 | | 0.922/2.50.88 |
|
|
23:00 | | | 情报 |
| 莫尔德 | - | 海于格松 |
0.851.5/21.04 | | 1.083/3.50.80 |
|
|
23:00 | | | |
| 斯托姆加斯特 | - | 克里斯蒂安松 |
0.9810.91 | | 0.9130.97 |
|
|
23:00 | | | |
| 特罗姆瑟 | - | 桑德菲杰 |
0.860.51.03 | | 1.002.5/30.88 |
|
|
23:00 | | | |
| 维京 | - | 萨普斯堡 |
0.840.51.05 | | 0.913/3.50.97 |
|
|
23:00 | | | |
| 普莱西亚 | - | 亚历山德里亚 |
1.0700.81 | | 1.0020.86 |
|
|
23:00 | | | |
| 诺维帕扎尔 | - | 贝尔格莱德游击 |
0.91-0.50.91 | | 0.932.5/30.87 |
|
|
23:00 | | | |
| 普罗夫迪夫博特夫 | - | 华纳斯巴达 |
0.860.5/10.98 | | 0.962.50.86 |
|
|
23:15 | | | 情报 |
| 欧塞尔 | - | 勒阿弗尔 |
0.900/0.50.99 | | 1.042.5/30.84 |
|
|
23:15 | | | |
| 布雷斯特 | - | 蒙彼利埃 |
0.971.50.92 | | 0.8731.01 |
|
|
23:15 | | | |
| 里昂 | - | 朗斯 |
0.8911.00 | | 0.8531.03 |
|
|
23:30 | | | 情报 |
| 切尔西 | - | 利物浦 |
0.870/0.51.02 | | 0.8831.00 |
|
|
23:30 | | | 情报 |
| 弗赖堡 | - | 勒沃库森 |
0.93-0/0.50.96 | | 0.912.5/30.97 |
|
|
23:30 | | | |
| 乔治罗尼亚 | - | 萨比利斯 |
0.750.51.14 | | 0.842.5/31.02 |
|
|
00:00 | | | 情报 |
| 罗马 | - | 佛罗伦萨 |
0.900.5/10.99 | | 1.012.50.87 |
|
|
00:00 | | | |
| 中日德兰 | - | 奥胡斯 |
0.990.5/10.90 | | 1.0130.86 |
|
|
00:00 | | | |
| 代米尔体育 | - | 哥茲塔比 |
0.83-21.06 | | 0.7431.14 |
|
|
00:00 | | | |
| 费内巴切 | - | 贝西克塔斯 |
0.9010.99 | | 0.8631.01 |
|
|
00:15 | | | |
| 卡亚尼卡帕(中) | - | 吉普 |
1.03-0.50.86 | | 0.892.5/30.97 |
|
|
00:30 | | | 情报 |
| 西班牙人 | - | 皇家贝蒂斯 |
0.91-0/0.50.98 | | 0.862/2.51.02 |
|
|
00:30 | | | |
| 希姆基 | - | 罗斯托夫 |
1.06-0/0.50.83 | | 0.992.5/30.88 |
|
|
00:30 | | | |
| 圣彼得堡泽尼特 | - | 诺夫哥罗德 |
0.9720.92 | | 1.0430.83 |
|
|
00:30 | | | |
| 布拉格斯巴达 | - | 亚布洛内茨 |
0.8910.99 | | 0.862.51.00 |
|
|
01:00 | | | |
| 阿罗卡 | - | 卡萨比亚 |
0.820/0.51.07 | | 0.912/2.50.96 |
|
|
01:00 | | | |
| AEK雅典 | - | 帕纳辛纳科斯 |
1.010.50.88 | | 1.022.50.84 |
|
|
01:00 | | | |
| 奥林匹亚科斯 | - | 塞萨洛尼基 |
1.0300.86 | | 1.052.50.81 |
|
|
01:00 | | | |
| 阿简尼斯 | - | KA阿古雷利 |
0.8201.06 | | 0.963/3.50.90 |
|
|
01:00 | | | |
| 开罗国民 | - | 哈伊赫多 |
0.911.50.98 | | 0.862.51.01 |
|
|
01:15 | | | |
| 罗森博格 | - | 布莱尼 |
0.921.50.97 | | 1.0330.85 |
|
|
01:30 | | | 情报 |
| 美因茨 | - | 法兰克福 |
0.8301.06 | | 0.8431.04 |
|
|
01:45 | | | |
| 加拉茨钢铁 | - | 赫曼施塔特 |
1.000/0.50.88 | | 0.9120.95 |
|
|
02:00 | | | |
| 拉尼奇1923 | - | 马拉多特 |
0.9110.91 | | 0.972.5/30.83 |
|
|
02:30 | | | |
| 拉普拉塔体操 | - | 普拉腾斯 |
1.090/0.50.79 | | 0.931.5/20.94 |
|
|
02:30 | | | |
| 圣胡安圣马丁 | - | 阿尔多斯维 |
1.020/0.50.86 | | 1.0820.79 |
|
|
02:45 | | | 情报 |
| 博洛尼亚 | - | 尤文图斯 |
0.890/0.51.00 | | 1.032/2.50.85 |
|
|
02:45 | | | |
| 里尔 | - | 马赛 |
1.010/0.50.88 | | 1.042.5/30.84 |
|
|
03:00 | | | 情报 |
| 皇家社会 | - | 毕尔巴鄂竞技 |
1.020/0.50.87 | | 1.0520.83 |
|
|
03:00 | | | 情报 |
| 纽约城 | - | 辛辛那提 |
0.960/0.50.92 | | 0.942.5/30.94 |
|
|
03:00 | | | |
| 格雷米奥 | - | 桑托斯 |
0.870/0.51.01 | | 0.8121.06 |
|
|
03:00 | | | |
| 瓦斯科达伽马 | - | 帕尔梅拉斯 |
0.99-0.5/10.89 | | 1.012/2.50.86 |
|
|
03:00 | | | |
| 柏斯度 | - | 福塔雷绍查 |
0.800/0.51.08 | | 0.9920.87 |
|
|
03:00 | | | |
| 伊基克体育 | - | 华奇巴托 |
1.080/0.50.80 | | 0.832.51.03 |
|
|
03:15 | | | |
| 哈夫纳夫约杜尔 | - | 瓦路尔 |
0.93-0.50.95 | | 0.903/3.50.96 |
|
|
03:30 | | | |
| 里斯本竞技 | - | 吉维森特 |
1.062/2.50.83 | | 0.8131.06 |
|
|
05:00 | | | |
| 泰格雷 | - | 博卡青年 |
1.1200.77 | | 0.831.5/21.04 |
|
|
05:00 | | | |
| 巴拉圭国民 | - | 艾美利亚诺体育 |
1.020.50.84 | | 0.9720.87 |
|
|
05:10 | | | |
| 麦德林独立 | - | 国民竞技 |
0.9400.94 | | 0.962/2.50.90 |
|
|
05:30 | | | |
| 克鲁塞罗 | - | 弗拉门戈 |
0.98-0.50.90 | | 1.062/2.50.81 |
|
|
05:30 | | | |
| 奥达斯 | - | 塞雷那 |
0.970.5/10.91 | | 1.002.50.86 |
|
|
07:00 | | | 情报 |
| 堪萨斯城竞技 | - | 洛杉矶银河 |
0.880/0.51.00 | | 0.832.5/31.05 |
|
|
07:15 | | | |
| 自由队 | - | 谭贝塔里竞技 |
0.830.5/11.03 | | 0.8321.01 |
|
|
07:20 | | | |
| 马达莱纳联 | - | 云斯卡尔达斯 |
1.1200.77 | | 1.082/2.50.78 |
|
|
07:30 | | | |
| 河床 | - | 萨斯菲尔德 |
0.9310.95 | | 0.982/2.50.89 |
|
|
08:00 | | | |
| 奴伯伦斯 | - | 拉卡莱拉联 |
0.820/0.51.06 | | 1.022/2.50.84 |
|
|
09:30 | | | |
| 阿古拉斯多拉达斯 | - | 佩雷拉 |
0.850/0.51.03 | | 0.801.5/21.06 |
|
|
09:30 | | | 情报 |
| 蒙特雷 | - | 美洲狮 |
0.840.51.04 | | 0.892/2.50.98 |
|
小赛事只提供完场比分 |
08:00 | 完 | 0-0 5-5 | |
| 6图库曼竞技 | 1-0 | 拉努斯1 |
0.880.5/11.00 | | 0.9820.88 |
|
|
08:00 | 完 | 0-0 7-2 | |
| 3飓风队 | 0-1 | 巴拉卡斯中央队4 |
0.880.5/11.00 | | 0.9720.89 |
|
|
08:00 | 完 | 1-0 3-3 | |
| 3巴伊亚 | 1-0 | 博塔弗戈3 |
0.880/0.51.00 | | 0.822/2.51.04 |
|
|
08:00 | 完 | 3-0 2-7 | |
| 1安索阿特吉 | 4-4 | 委内瑞拉中央大学16 |
1.000/0.50.70 | | 0.7420.96 |
|
|
08:30 | 完 | 0-2 3-4 | 情报 |
| 1奥斯汀FC | 0-3 | 明尼苏达联 |
0.8001.08 | | 0.822/2.51.04 |
|
|
08:30 | 完 | 0-0 7-6 | 情报 |
| 31芝加哥火焰 | 0-0 | 奥兰多城1 |
1.050/0.50.83 | | 0.962.5/30.90 |
|
|
09:20 | 完 | 2-0 4-5 | 情报 |
| 1圣地亚哥 | 5-0 | 达拉斯FC2 |
0.980.5/10.90 | | 0.892.5/30.97 |
|
|
09:20 | 完 | 0-1 8-0 | |
| 2FC波图加沙 | 1-2 | 拉瓜伊拉4 |
0.90-0/0.50.80 | | 0.952/2.50.75 |
|
|
09:30 | 完 | 1-0 9-5 | 情报 |
| 1温哥华白浪 | 2-1 | 皇家盐湖城3 |
0.830.5/11.05 | | 0.992.5/30.87 |
|
|
09:30 | 完 | 0-0 8-1 | 情报 |
| 2巴兰基亚青年 | 0-0 | 卡利美洲1 |
0.900.50.98 | | 1.042/2.50.82 |
|
|
10:30 | 完 | 3-1 2-6 | 情报 |
| 4圣何塞地震 | 4-1 | 波特兰伐木者1 |
0.900/0.50.98 | | 0.963/3.50.90 |
|
|