23:30 | 90+8 | 3-0 5-0 | |
| 奥地利萨尔斯堡 | 5-0 | 沃克拉马克 |
0.8011.04 | | 0.914.5/50.91 |
|
23:30 | 90+4 | 0-1 | |
| 雷都米结(中) | 0-1 | 斯普利特海杜克 |
| | |
|
23:45 | 84 | 2-0 6-5 | |
| 比斯特迪纳摩 | 3-0 | 斯卢萨可1 |
1.490/0.50.51 | | 1.423.50.52 |
|
|
00:00 | 61 | 0-0 3-7 | |
| 1丹麦女足(中) | 0-1 | 瑞典女足 |
0.81-0/0.51.05 | | 1.1420.71 |
|
|
00:00 | 67 | 1-0 3-1 | |
| 1列加斯 | 2-0 | 利耶帕亚1 |
0.880/0.50.96 | | 0.9930.83 |
|
裁判回看VAR,VAR执行中 |
00:00 | 65 | 1-0 7-4 | |
| 11萨尔格里斯 | 1-0 | 班加 |
0.730/0.51.12 | | 0.9020.92 |
|
|
00:00 | 64 | 0-2 4-3 | |
| 1派德 | 0-3 | 塔林利瓦迪亚1 |
0.75-0/0.51.07 | | 1.0540.75 |
|
|
00:00 | 69 | 2-1 5-1 | |
| 1哈茨(中) | 2-1 | 克劳利2 |
1.090/0.50.75 | | 0.823.5/41.00 |
|
|
00:00 | 62 | 1-1 7-2 | |
| 莫斯科迪纳摩 | 2-1 | 贝尔格莱德游击 |
1.030.50.79 | | 0.994/4.50.81 |
|
|
00:00 | 67 | 0-1 0-5 | |
| 1阿德米拉杜尔比恩 | 0-3 | 奥地利卢斯特瑙 |
0.93-0.50.89 | | 0.9040.90 |
|
|
00:00 | 75 | 1-2 3-4 | |
| 雷欧贝多夫 | 1-2 | 弗洛里茨多夫 |
0.75-0/0.51.09 | | 0.783.51.04 |
|
|
00:00 | 71 | 0-0 5-0 | |
| 格拉茨AK | 1-0 | SV蒂尔米奇 |
0.9420.76 | | 0.682.5/31.02 |
|
|
00:00 | 69 | 1-2 7-2 | |
| WSG提洛尔(中) | 1-3 | 赫拉德茨克拉洛韦 |
1.1900.72 | | 0.774.5/51.09 |
|
|
00:00 | 66 | 0-3 1-5 | |
| 班贝格 | 0-4 | 慕尼黑1860 |
0.80-1/1.51.02 | | 0.985.5/60.82 |
|
|
00:00 | 64 | 0-0 1-1 | |
| 草蜢 | 0-1 | 瓦杜兹 |
0.800/0.51.04 | | 1.0020.82 |
|
|
00:00 | 72 | 0-2 2-3 | |
| 拉夫尼茨 | 0-3 | 禾斯贝治 |
0.74-0.51.08 | | 1.0040.80 |
|
|
00:00 | 68 | 0-0 3-2 | |
| 1顿涅茨克矿工(中) | 1-0 | HNK哥里卡1 |
0.920.50.92 | | 1.0620.76 |
|
|
00:30 | 中 | 0-2 4-0 | |
| 多瑙弗里德 | 0-2 | 第一维也纳 |
0.73-0/0.51.09 | | 1.003.5/40.80 |
|
|
00:30 | 中 | 1-1 2-7 | |
| 弗里塔尔 | 1-1 | 茨维考FC |
0.77-1/1.51.05 | | 0.7941.01 |
|
|
00:30 | 中 | 0-1 1-1 | |
| 曼斯多夫 | 0-1 | 沃尔夫斯贝格二队 |
0.990/0.50.83 | | 1.002.5/30.80 |
|
|
01:00 | 23 | 1-0 | |
| 福图纳锡塔德 | 0-0 | 亨克 |
0.83-0/0.51.05 | | 0.9820.88 |
|
|
01:00 | 25 | 0-1 | |
| 1克马克特 | 0-0 | 特赖巴赫 |
| | |
|
|
01:00 | 23 | 1-1 | |
| 艾斯登 | 0-0 | 邦纳SC |
0.840/0.50.98 | | 1.032/2.50.77 |
|
|
01:00 | 22 | 0-1 | |
| SV伊勒尔 | 0-0 | 维兹 |
| | |
|
|
01:00 | 22 | 3-0 | |
| USV格纳斯 | 1-1 | 延纳斯多夫 |
| | |
|
|
01:00 | 24 | 1-1 | |
| 克林斯马 | 0-0 | 林茨青年队 |
| | |
|
|
01:55 | | | |
| 利文哥特奴 | - | 伊斯洛奇明斯克 |
1.160.50.70 | | 0.9320.89 |
|
|
02:00 | | | |
| 万卡约 | - | 卡哈马卡 |
1.0610.82 | | 0.932.5/30.93 |
|
|
02:00 | | | |
| 巴斯库尔 | - | 德勒蒙特 |
0.95-0/0.50.87 | | 0.912.5/30.89 |
|
|
02:30 | | | |
| 茨伯翰 | - | 布里斯托流浪 |
1.13-10.70 | | 0.942.5/30.86 |
|
|
02:30 | | | |
| 基马诺克 | - | 艾尔联 |
0.850.50.97 | | 0.862.5/30.94 |
|
|
02:30 | | | |
| 艾维利 | - | 达根汉姆 |
0.79-0.51.03 | | 0.902.5/30.90 |
|
|
02:45 | | | |
| 德利城 | - | 沃特福德联队 |
0.9310.96 | | 0.972.50.89 |
|
|
02:45 | | | |
| 德罗赫达联 | - | 戈尔韦联 |
0.7601.14 | | 0.8221.04 |
|
|
02:45 | | | |
| 谢尔伯恩 | - | 科克城 |
1.051/1.50.84 | | 0.942.50.92 |
|
|
02:45 | | | |
| 圣帕特里克 | - | 波希米亚人 |
1.090/0.50.80 | | 0.982.50.88 |
|
|
02:45 | | | |
| 女王公园 | - | 凯尔特人 |
0.78-2/2.50.98 | | 0.803/3.50.96 |
|
|
02:45 | | | |
| 布拉克內尔城 | - | 基士多尼亚 |
0.870.50.95 | | 0.9330.87 |
|
|
03:00 | | | |
| 弗鲁米嫩塞(中) | - | 利雅得新月 |
0.79-0/0.51.11 | | 0.992/2.50.89 |
|
|
03:00 | | | |
| 德国女足(中) | - | 波兰女足 |
0.852.5/31.01 | | 0.8441.00 |
|
|
04:15 | | | |
| 洛斯香卡斯 | - | AD塔尔玛 |
0.8501.03 | | 0.962.5/30.90 |
|
|
05:00 | | | |
| 卡贝略港学院 | - | 大都会 |
0.800/0.50.90 | | 0.802/2.50.90 |
|
|
06:00 | | | |
| 科里蒂巴 | - | 沃尔特雷东达 |
0.970.5/10.91 | | 1.0020.86 |
|
|
08:00 | | | |
| 拉瓜伊拉 | - | 莫纳加斯 |
0.750/0.50.95 | | 1.002.5/30.70 |
|
|
08:00 | | | |
| 利伯塔德洛哈 | - | 库恩卡 |
0.9500.93 | | 1.012.50.85 |
|
|
08:45 | | | |
| 达拉斯FC | - | 明尼苏达联 |
1.0400.84 | | 0.9830.90 |
|
|
09:00 | | | |
| 帕尔梅拉斯(中) | - | 切尔西 |
0.87-0.51.02 | | 1.052/2.50.83 |
|
|
09:30 | | | |
| 科罗拉多急流 | - | 堪萨斯城竞技 |
0.930.5/10.95 | | 0.8331.05 |
|
|
10:30 | | | |
| 洛杉矶银河 | - | 温哥华白浪 |
1.020/0.50.86 | | 0.872.5/31.01 |
|
|
08:00 | 完 | 0-0 5-7 | |
| 5纽维尔老男孩 | 0-1 | 马萨特兰FC1 |
0.9500.81 | | 0.972/2.50.79 |
|
|
08:35 | 完 | 1-1 2-5 | |
| 3戈亚尼亚竞技 | 2-1 | CRB马瑟欧1 |
0.900.50.98 | | 0.952/2.50.91 |
|
|
10:40 | 完 | 0-0 2-3 | |
| 蓝十字(中) | 1-0 | 云斯卡尔达斯1 |
0.8010.96 | | 0.962.5/30.80 |
|
|
15:30 | 完 | 0-1 7-4 | |
| 2索非亚斯拉维亚 | 0-2 | 塞普特姆里1 |
0.810.50.95 | | 0.822.5/30.94 |
|
|
15:30 | 完 | 1-2 7-4 | |
| 1CSA布加勒斯特星 | 4-3 | 阿富马齐 |
0.771.5/20.99 | | 0.783/3.50.98 |
|
|
15:45 | 完 | 0-0 4-6 | |
| 哈萨隆 | 1-2 | 布奈萨克宁哈普尔 |
0.79-10.91 | | 0.742.5/30.96 |
|
|
16:00 | 完 | 1-1 5-9 | |
| 奥帕瓦(中) | 3-2 | 治鲁迪 |
0.77-0/0.50.99 | | 0.782.5/30.98 |
|
|
16:00 | 完 | 0-0 6-2 | |
| 1斯洛博齐亚 | 1-0 | 康戈迪亚齐安2 |
0.870.5/10.83 | | 0.943/3.50.76 |
|
|
16:00 | 完 | 0-0 4-1 | |
| 阿格斯 | 1-0 | 穆塞尔ARO |
| | |
|
|
16:00 | 完 | 1-0 7-2 | |
| 2延特拉 | 2-0 | 卢多戈雷茨B队3 |
0.810/0.50.89 | | 0.842.5/30.86 |
|
|
16:30 | 完 | 1-2 5-2 | |
| 特普利斯(中) | 3-2 | 乌斯季1 |
0.941/1.50.82 | | 0.923/3.50.84 |
|
|
17:00 | 完 | 0-0 8-5 | |
| 克拉约瓦大学(中) | 1-0 | MTK匈格利亚1 |
0.860/0.50.90 | | 0.882.50.88 |
|
|
17:00 | 完 | 1-1 6-5 | |
| 3华沙普洛克(中) | 2-1 | 马特斯3 |
0.990.50.77 | | 0.952.5/30.81 |
|
|
17:30 | 完 | 1-1 8-7 | |
| 2格林古利 | 4-1 | 墨尔本胜利青年队2 |
0.971/1.50.85 | | 0.873.50.93 |
|
|
17:45 | 完 | 1-3 6-7 | |
| 4丹德农市 | 3-3 | 南墨尔本3 |
0.8400.98 | | 0.822.5/30.98 |
|
|
18:00 | 完 | 0-0 9-4 | |
| 1科隆B队 | 0-1 | 特里尔4 |
0.8300.93 | | 0.8330.93 |
|
|
18:00 | 完 | 1-0 5-4 | |
| 锡尔克堡 | 1-3 | 奥胡斯费马 |
0.851/1.50.97 | | 0.8430.96 |
|
|
18:30 | 完 | 1-2 6-5 | |
| 2休城 | 1-2 | 艾云达尔4 |
0.94-0.5/10.88 | | 0.842.5/30.96 |
|
|
19:00 | 完 | 1-0 8-2 | |
| 韦恩 | 3-0 | 霍芬海姆业馀队2 |
0.920.50.84 | | 0.813/3.50.95 |
|
|
19:00 | 完 | 0-1 4-4 | |
| 1勒沃库森女足(中) | 0-2 | 霍芬海姆女足 |
0.840.50.92 | | 0.8730.89 |
|
|
20:00 | 完 | 0-0 1-9 | |
| 1奥地利克拉根福(中) | 3-3 | 格拉茨青年队 |
0.840.5/10.92 | | 0.913.50.85 |
|
|
20:00 | 完 | 1-1 1-10 | |
| 乌德勒支女足 | 1-3 | 特温特女足 |
0.85-0.50.91 | | 0.913/3.50.85 |
|
|
21:00 | 完 | 1-1 0-0 | |
| 法兰波垒斯(中) | 4-1 | 瑟兰联 |
0.980.50.78 | | 0.772.5/30.99 |
|
21:30 | 完 | 1-1 8-2 | |
| FC鱼雷 | 4-1 | 莫洛迪兹诺1 |
0.9620.86 | | 0.812.5/30.99 |
|
|
21:30 | 完 | 0-1 4-10 | |
| 奥芬巴查 | 0-1 | 埃弗斯堡1 |
0.81-1.5/20.95 | | 0.823.50.94 |
|
|
21:45 | 完 | 1-1 6-3 | |
| 希勒罗德 | 1-4 | 奥尔堡3 |
0.75-0/0.51.01 | | 0.842.5/30.92 |
|
|
22:00 | 完 | 0-0 3-4 | |
| 哈韦尔斯 | 0-1 | 奥伯豪森1 |
0.920.50.84 | | 0.903.50.86 |
|
|
22:00 | 完 | 3-1 3-2 | |
| 奥洛莫茨(中) | 3-1 | 德布勒森尼 |
0.910.50.85 | | 0.9630.80 |
|
|
22:30 | 完 | 0-1 1-1 | |
| 锡昂 | 1-1 | 图恩 |
0.830/0.50.93 | | 0.802.5/30.96 |
本场赛事全场120分钟,半场60分钟 |
22:30 | 完 | 1-0 2-6 | |
| 瓦克蒂罗尔(中) | 2-1 | 亚布洛内茨 |
0.96-1.50.80 | | 0.803.5/40.96 |
|
|
23:00 | 完 | 1-0 2-7 | |
| 2奥卢 | 2-2 | 古比斯4 |
1.02-0.50.86 | | 0.992.5/30.87 |
|
|
23:00 | 完 | 2-0 7-1 | |
| 1阿拉木图凯拉特 | 4-0 | 图兰突厥斯坦3 |
| | |
|
|
23:00 | 完 | 2-0 10-1 | |
| 1比尔森胜利(中) | 2-0 | 博托沙尼 |
0.901.5/20.86 | | 0.913/3.50.85 |
|
|
23:00 | 完 | 1-0 6-3 | |
| 乌比斯迪 | 1-0 | FK柯西斯 |
0.820/0.51.00 | | 1.013/3.50.79 |
|
|
23:00 | 完 | 0-0 3-5 | |
| 1阿姆斯特顿(中) | 0-2 | 贝尔格莱德红星1 |
0.96-20.80 | | 0.893.50.87 |
|
|
23:00 | 完 | 2-0 5-4 | |
| 1索格迪纳吉扎克 | 2-1 | 库鲁维奇科坎1 |
0.8111.01 | | 0.9130.89 |
|
|
23:00 | 完 | 0-0 3-1 | |
| 3特尔梅兹 | 0-0 | 布哈拉2 |
1.020.50.80 | | 0.922/2.50.88 |
|
|
23:30 | 完 | 2-2 11-8 | |
| 1查普斯 | 4-3 | 莎埃帕5 |
0.870.5/10.95 | | 0.933/3.50.87 |
|
|
23:30 | 完 | 2-1 6-1 | |
| 2利贝雷茨(中) | 4-1 | 克卢日大学 |
0.850.5/10.91 | | 0.842.5/30.92 |
|
|
23:30 | 完 | 1-0 7-1 | |
| 2兹林(中) | 2-1 | 特伦辛3 |
0.950.50.81 | | 0.9430.82 |
|
|
23:30 | 完 | 0-2 2-7 | |
| 奥伯华特 | 0-3 | 哈特堡格 |
0.95-1.5/20.81 | | 0.9540.81 |
|
|
22:30 | 待定 | | |
| 阿格斯 | | 布加勒斯特迪纳摩 |
0.701/1.51.13 | | 0.9630.84 |
|