05:00 | 中 | 0-1 4-1 | 情报 |
| 阿利安萨 | 0-1 | 托利马体育1 |
1.010.50.87 | | 1.062/2.50.80 |
|
|
05:00 | 中 | 1-0 | |
| 兰乔桑塔纳FC | 1-0 | 马塔加尔帕FC |
0.60-0.5/11.11 | | 1.083/3.50.62 |
|
06:00 | 3 | 0-0 | 情报 |
| 塞罗拉尔戈 | 0-0 | 科尔多瓦中央SDE |
0.98-0/0.50.90 | | 1.011.5/20.85 |
|
|
06:00 | 3 | 0-0 | 情报 |
| 欧帕尔利奥 | 0-0 | 戈亚尼亚竞技 |
0.950/0.50.93 | | 1.0420.82 |
|
|
07:00 | | | 情报 |
| 巴拉纳竞技 | | 费罗维亚里亚 |
0.900.5/10.98 | | 0.9420.92 |
|
|
07:00 | | | 情报 |
| 皇家托马亚波 | | 国民波托斯 |
0.970/0.50.85 | | 0.862.50.94 |
|
|
07:10 | | | 情报 |
| 圣塔菲 | | 阿古拉斯多拉达斯 |
0.990.50.90 | | 1.0620.80 |
|
|
08:30 | | | 情报 |
| 卡利美洲 | | 巴伊亚 |
1.0600.82 | | 0.8720.99 |
|
|
08:30 | | | 情报 |
| 瓦斯科达伽马 | | 山谷独立 |
1.0210.86 | | 0.842.51.02 |
|
|
08:30 | | | 情报 |
| 巴西竞技 | | 科里蒂巴 |
1.080/0.50.80 | | 0.781.5/21.08 |
|
|
08:30 | | | |
| UNAN马纳瓜 | | 埃斯特利 |
0.75-1.50.95 | | 0.852.5/30.85 |
|
|
08:35 | | | 情报 |
| 维拉诺瓦 | | CRB马瑟欧 |
1.010/0.50.87 | | 0.9820.88 |
|
|
09:20 | | | 情报 |
| 佩雷拉 | | 国民竞技 |
0.95-0.50.94 | | 0.852/2.51.01 |
|
|
09:30 | | | |
| 伊斯柏纳 | | 奥兰乔FC |
0.800.50.90 | | 0.7320.97 |
|
|
08:00 | 完 | 0-0 6-3 | |
| 3利伯塔德洛哈 | 1-0 | 曼塔1 |
0.890/0.50.93 | | 0.932.5/30.87 |
|
|
08:15 | 完 | 0-0 2-2 | |
| 1防卫者 | 2-0 | 阿尔多斯维11 |
1.020.50.86 | | 0.922/2.50.94 |
|
|
08:15 | 完 | 1-1 6-2 | |
| 2圣胡安圣马丁 | 3-2 | 利斯特雷4 |
1.000/0.50.88 | | 1.051.5/20.81 |
|
|
14:00 | 完 | 1-0 8-3 | |
| 里雄莱锡安夏普尔 | 2-0 | 赫兹立亚马卡比 |
0.850.5/10.91 | | 0.8430.92 |
|
|
16:30 | 完 | 3-1 6-2 | |
| 格拉菲卡贝尔格莱德 | 3-1 | OFK彼德罗瓦茨 |
| | |
|
|
17:30 | 完 | 0-6 0-5 | 情报 |
| 21达尔文奥林匹克 | 0-9 | 鲁纳沃丁城1 |
0.93-2.5/30.83 | | 0.874/4.50.89 |
|
|
17:30 | 完 | 0-0 5-3 | 情报 |
| 3艾云达尔(中) | 5-1 | 施蒂林马塞多尼亚2 |
0.981.50.84 | | 0.813/3.50.99 |
|
|
17:30 | 完 | 0-3 0-4 | 情报 |
| 半岛电力 | 0-3 | 西悉尼流浪者3 |
1.04-1.50.78 | | 0.953.5/40.85 |
|
|
17:40 | 完 | 1-1 6-4 | |
| 4特马利卡 | 2-2 | 内弗特奇3 |
0.830/0.50.87 | | 0.812.5/30.89 |
|
|
18:30 | 完 | 1-2 7-3 | 情报 |
| 11浦项制铁 | 1-5 | 水原FC |
0.960.50.92 | | 0.822/2.51.04 |
|
|
18:30 | 完 | 1-0 4-6 | 情报 |
| 2光州FC | 1-1 | 金泉尚武2 |
0.9000.98 | | 1.022.50.84 |
|
|
18:30 | 完 | 2-0 5-3 | 情报 |
| 2FC安养 | 4-0 | 大邱FC1 |
1.050.50.83 | | 0.862.51.00 |
|
|
18:30 | 完 | 1-0 8-5 | |
| 1塞尔塔 | 2-0 | 葡萄牙国民2 |
1.001.50.82 | | 0.9030.90 |
|
|
19:00 | 完 | 0-0 3-1 | 情报 |
| 1青岛西海岸 | 1-1 | 北京国安3 |
0.86-10.90 | | 0.912.5/30.85 |
|
120分钟[2-2],点球[2-4],北京国安赢 |
20:00 | 完 | 2-0 5-4 | 情报 |
| 1云南玉昆 | 3-0 | 广东广州豹 |
0.7810.98 | | 0.782.50.98 |
|
|
22:00 | 完 | 0-0 8-2 | 情报 |
| GKS卡托威斯女足 | 1-0 | 史洛特女足11 |
0.930/0.50.77 | | 0.924/4.50.78 |
|
|
22:30 | 完 | 1-0 7-0 | |
| 阿维利诺 | 2-0 | 那不勒斯青年队 |
| | |
|
|
23:00 | 完 | 0-0 5-10 | 情报 |
| 1古比斯 | 2-0 | 阿拉木图凯拉特1 |
0.7701.05 | | 1.042/2.50.76 |
|
|
23:00 | 完 | 0-0 2-3 | |
| 根克勒比利吉 | 0-2 | 大不里士拖拉机 |
0.88-0.50.88 | | 0.7531.01 |
|
|
23:00 | 完 | 1-1 8-1 | |
| 2奥地利维也纳女足(中) | 7-2 | 斯洛云女足 |
0.922.50.78 | | 0.823.5/40.88 |
|
|
23:00 | 完 | 0-0 11-0 | |
| 2柔亚 | 0-0 | 赛利亚 |
0.781/1.50.98 | | 0.983/3.50.78 |
|
23:00 | 完 | 0-0 10-4 | |
| 夏雷姆 | 2-1 | 法萨巴夏普尔 |
0.920/0.50.84 | | 0.942.5/30.82 |
|
|
23:20 | 完 | 2-0 4-5 | 情报 |
| 3乌兹别克斯坦U23 | 3-1 | 沙特阿拉伯U232 |
0.900/0.50.86 | | 0.902.5/30.86 |
|
|
23:30 | 完 | 2-0 3-0 | |
| 1马克顿尼亚 | 2-1 | 彼里史特 |
| | |
|
|
00:00 | 完 | 0-1 7-7 | 情报 |
| 2林肯红魔(中) | 0-1 | 贝尔格莱德红星12 |
0.98-1.5/20.84 | | 0.9830.82 |
|
|
00:00 | 完 | 1-1 2-5 | 情报 |
| 2诺亚FC | 1-2 | 费伦茨瓦罗斯1 |
0.98-0/0.50.84 | | 0.822/2.50.98 |
|
|
00:00 | 完 | 0-0 5-3 | 情报 |
| 21埃格尔森德 | 2-2 | 奥勒松5 |
0.9900.83 | | 0.812.5/30.99 |
|
|
00:00 | 完 | 1-1 5-6 | |
| 3梅塔利斯特1925 | 3-1 | 门兴格拉德巴赫 |
0.96-1.5/20.86 | | 1.023/3.50.78 |
|
|
00:00 | 完 | 0-2 4-2 | |
| 31霍尔贝克 | 2-3 | 纳斯特维德 |
0.950/0.50.87 | | 0.932.5/30.87 |
|
|
00:00 | 完 | 0-0 4-7 | |
| 克莱蒙(中) | 2-1 | 罗德兹 |
0.92-0/0.50.84 | | 0.942.5/30.82 |
|
|
00:00 | 完 | 0-0 9-1 | |
| AB格莱萨克瑟 | 2-0 | 法特列斯堡2 |
0.9410.76 | | 0.9330.77 |
|
|
00:00 | 完 | 0-1 10-0 | |
| 那不勒斯(中) | 0-2 | 阿雷佐 |
1.0040.70 | | 0.904.50.80 |
|
|
00:00 | 完 | 0-0 4-1 | |
| 奥兰斯 | 2-0 | 布洛伊斯 |
0.9510.81 | | 0.812.50.95 |
|
00:00 | 完 | 1-0 4-4 | |
| 1佩斯卡拉 | 3-0 | 蒂比兹2 |
0.881.50.94 | | 0.8031.00 |
|
|
00:30 | 完 | 0-1 2-2 | |
| 3平古萨伏登 | 0-4 | 布隆伯格1 |
| | |
|
|
00:30 | 完 | 0-0 4-10 | |
| 维纳伯格 | 1-3 | 维也纳维多利亚 |
0.89-0.5/10.87 | | 0.903.50.86 |
|
|
00:40 | 完 | 0-0 2-2 | |
| 4沃日多瓦茨 | 0-0 | 般尼亚斯6 |
0.970/0.50.79 | | 0.872.5/30.89 |
|
|
00:45 | 完 | 0-1 5-2 | |
| 2阿舒多 | 1-2 | 哈浦尔耶路撒冷2 |
0.7800.98 | | 0.912.5/30.85 |
|
|
01:00 | 完 | 0-0 4-6 | 情报 |
| 5AEP帕福斯(中) | 1-1 | 特拉维夫马卡比3 |
0.820/0.51.00 | | 0.982.50.82 |
|
|
01:00 | 完 | 0-1 9-3 | 情报 |
| 比尔森胜利 | 0-1 | 塞尔维特 |
0.830.5/10.99 | | 0.852.50.95 |
|
|
01:00 | 完 | 1-2 4-5 | 情报 |
| 里加足球学院 | 1-4 | 马尔默 |
0.79-0.51.03 | | 0.822/2.50.98 |
|
|
01:00 | 完 | 0-0 6-3 | 情报 |
| 1哥本哈根 | 2-0 | 德利塔3 |
1.002.50.82 | | 0.993.50.81 |
|
|
01:00 | 完 | 0-1 5-5 | 情报 |
| 3哈姆伦斯巴达(中) | 0-3 | 基辅迪纳摩3 |
1.03-0.5/10.79 | | 0.892.5/30.91 |
|
|
01:00 | 完 | 2-1 3-3 | |
| 2布莱克本(中) | 5-1 | 卡塔尔SC3 |
1.001.50.82 | | 0.852.5/30.95 |
|
|
01:00 | 完 | 1-0 1-11 | |
| 马斯特里赫特 | 2-0 | 真特U21 |
0.790/0.50.91 | | 0.8830.82 |
|
|
01:00 | 完 | 0-1 4-4 | |
| 南锡(中) | 1-2 | 斯特拉斯堡 |
1.02-0.5/10.80 | | 0.822.5/30.98 |
|
|
01:00 | 完 | 1-0 2-3 | |
| 3圣加仑 | 2-2 | 比利亚雷亚尔2 |
0.84-0.5/10.98 | | 0.933.50.87 |
|
|
01:00 | 完 | 0-1 4-6 | |
| 1威尔伯特 | 0-3 | 杜塞尔多夫1 |
| | |
|
|
01:00 | 完 | 0-0 6-5 | |
| 阿拉维斯(中) | 1-0 | 毕尔巴鄂竞技 |
0.87-0.5/10.89 | | 0.812.5/30.95 |
|
|
01:00 | 完 | 1-2 4-6 | |
| 雷茨 | 1-2 | SC红星奔腾 |
0.861/1.50.90 | | 0.913.50.85 |
|
|
01:00 | 完 | 2-0 11-2 | |
| 2库赫尔 | 6-1 | USK安尼夫3 |
0.831.50.87 | | 0.793.50.91 |
|
|
01:00 | 完 | 0-1 1-5 | |
| 圣安纳 | 0-1 | ND贝尔廷齐 |
0.77-2.50.93 | | 0.774/4.50.93 |
|
01:00 | 完 | 0-2 1-4 | |
| 沃夫堡 | 1-4 | 科夫拉赫 |
| | |
|
|
01:00 | 完 | 1-1 2-1 | |
| 1迪克瓦夏普尔 | 1-2 | 特拉维夫夏普尔3 |
0.81-0/0.51.01 | | 0.992.50.81 |
|
|
01:30 | 完 | 0-1 2-4 | |
| 埃施福拉 | 0-4 | 霍斯特尔特 |
| | |
|
|
02:00 | 完 | 0-0 2-6 | 情报 |
| 11斯肯迪亚(中) | 1-0 | 布加勒斯特星队11 |
0.81-0.51.01 | | 0.992/2.50.81 |
|
|
02:00 | 完 | 1-0 1-5 | |
| 2约克城 | 2-2 | 巴恩斯利 |
0.85-0/0.50.91 | | 0.952.5/30.81 |
|
|
02:00 | 完 | 1-0 2-2 | |
| 艾贝斯费特联 | 2-1 | 吉林汉姆 |
0.79-0.5/10.97 | | 0.812.50.95 |
|
|
02:00 | 完 | 0-3 5-2 | |
| 2什鲁斯伯里 | 2-5 | 博尔顿 |
0.88-0.50.88 | | 0.812.50.95 |
|
|
02:00 | 完 | 2-0 2-5 | |
| 1格林斯比 | 2-1 | 林肯城1 |
0.86-0/0.50.90 | | 0.9630.80 |
|
|
02:00 | 完 | 1-3 3-10 | |
| 贝尔瓦尔贝尔沃 | 1-4 | 卡那斯 |
| | |
|
|
02:00 | 完 | 0-1 2-2 | |
| 1圣徒足球会 | 1-1 | 皇家哈勒姆 |
| | |
|
|
02:15 | 完 | 2-0 2-1 | 情报 |
| 3布拉迪斯拉发 | 4-0 | 日林斯基3 |
0.900.5/10.92 | | 0.882.50.92 |
|
|
02:15 | 完 | 0-1 4-10 | |
| 1布里格豪斯城 | 0-3 | 史托克斯1 |
0.77-0.5/10.93 | | 0.9530.75 |
|
|
02:30 | 完 | 5-1 11-1 | 情报 |
| 波兹南莱赫 | 7-1 | 贝雷达比历克12 |
1.011.50.81 | | 0.9630.84 |
|
|
02:30 | 完 | 3-2 7-3 | 情报 |
| 巴利卡尼(中) | 4-2 | 佛罗里亚纳3 |
0.760.50.94 | | 0.902.50.80 |
|
|
02:30 | 完 | 0-1 4-1 | |
| 布里顿费里 | 1-1 | 斯旺西大学1 |
| | |
|
|
02:30 | 完 | 0-1 2-8 | |
| 多林斯城 | 1-2 | 基拿云 |
0.82-2.5/30.94 | | 0.793.50.97 |
|
|
02:30 | 完 | 0-1 1-3 | |
| 2曼斯菲尔德 | 0-1 | 牛津联队1 |
0.82-0/0.51.00 | | 0.802.51.00 |
|
|
02:30 | 完 | 2-1 3-6 | |
| 麦德黑联 | 3-2 | 博雷汉姆 |
0.9300.77 | | 0.8730.83 |
|
|
02:30 | 完 | 0-0 2-4 | |
| 1索尔福德市 | 0-0 | 布莱克浦1 |
0.86-0.50.90 | | 0.882.5/30.88 |
|
|
02:30 | 完 | 0-2 3-4 | |
| AFC温布尔登 | 0-3 | 米尔沃尔1 |
0.94-0.5/10.88 | | 0.992.5/30.81 |
|
|
02:30 | 完 | 2-1 4-1 | |
| 沃尔索尔 | 2-3 | 德比郡 |
0.92-10.90 | | 0.9030.90 |
|
|
02:30 | 完 | 0-3 5-5 | |
| 1达根汉姆 | 0-5 | 科切斯特联 |
0.87-0/0.50.83 | | 0.882.5/30.82 |
|
|
02:30 | 完 | 1-0 3-5 | |
| 米尔顿凯恩斯 | 1-2 | 彼得堡联1 |
0.74-0.50.96 | | 0.9630.74 |
|
|
02:30 | 完 | 1-1 0-5 | |
| 1高士打 | 1-1 | 牛津城1 |
0.9000.80 | | 0.7930.91 |
|
|
02:30 | 完 | 0-2 4-3 | |
| 3马特洛克 | 1-4 | 布顿1 |
0.77-0.5/10.93 | | 0.8130.89 |
|
|
02:30 | 完 | 0-1 0-4 | |
| 南希尔兹 | 1-2 | 卡利斯尔联 |
0.86-0.5/10.90 | | 0.772.5/30.99 |
|
|
02:30 | 完 | 1-1 | |
| 里斯布恩造酒厂 | 2-2 | 韦德斯 |
0.83-10.93 | | 0.8430.92 |
|
02:30 | 完 | 1-1 5-2 | |
| 利马瓦迪 | 3-4 | 莫约拉 |
0.8010.96 | | 0.8430.92 |
|
|
02:40 | 完 | 0-2 4-2 | |
| 2劳夫哥尔 | 0-3 | 波塔当1 |
0.76-0.5/10.94 | | 0.782.50.92 |
|
|
02:45 | 完 | 0-0 3-6 | 情报 |
| 2格拉斯哥流浪者 | 2-0 | 帕纳辛纳科斯12 |
0.820.51.00 | | 0.822.50.98 |
|
|
02:45 | 完 | 0-0 3-2 | 情报 |
| 2里耶卡 | 0-0 | 卢多戈雷茨6 |
0.930/0.50.89 | | 0.932/2.50.87 |
|
|
02:45 | 完 | 0-3 4-3 | |
| 1布里金城 | 0-3 | 科夫流浪者1 |
0.85-1.5/20.97 | | 0.7931.01 |
|
|
02:45 | 完 | 1-1 11-0 | |
| 1法基克 | 3-1 | 女王公园1 |
1.021.50.80 | | 0.812.5/30.99 |
|
|
02:45 | 完 | 2-0 5-3 | 情报 |
| 2帕尔蒂克 | 2-0 | 南部女王2 |
0.920.5/10.90 | | 0.912.5/30.89 |
|
|
02:45 | 完 | 3-0 9-1 | |
| 罗斯郡 | 8-0 | 爱丁堡2 |
0.8520.97 | | 0.923/3.50.88 |
|
|
02:45 | 完 | 1-1 2-11 | |
| 5保尼玫瑰 | 1-3 | 邓迪FC1 |
0.81-2/2.51.01 | | 0.933/3.50.87 |
|
|
02:45 | 完 | 3-0 1-4 | |
| 1阿布罗斯 | 6-0 | 安南竞技3 |
0.931.5/20.89 | | 0.983/3.50.82 |
|
|
02:45 | 完 | 3-0 4-1 | |
| 1艾尔联 | 3-0 | 科化体育会2 |
0.952/2.50.87 | | 0.923/3.50.88 |
|
|
02:45 | 完 | 1-0 5-2 | 情报 |
| 2邓弗姆林 | 2-1 | 哈密尔顿4 |
0.8810.94 | | 0.912.5/30.89 |
|
|
02:45 | 完 | 1-1 2-4 | |
| 1东基尔布莱德 | 2-6 | 因弗内斯2 |
0.860/0.50.96 | | 0.972.50.83 |
|
|
02:45 | 完 | 1-0 3-5 | 情报 |
| 2圣约翰斯通 | 3-1 | 拉茨流浪者2 |
1.010.50.81 | | 0.862.5/30.94 |
|
|
02:45 | 完 | 0-1 5-7 | |
| 3加迪 | 2-2 | 斯坦豪斯摩尔3 |
0.9100.91 | | 1.002.5/30.80 |
|
点球[3-2],加迪赢 |
02:45 | 完 | 0-0 8-2 | 情报 |
| 1马瑟韦尔 | 3-0 | 摩顿2 |
0.810.5/11.01 | | 0.962.5/30.84 |
|
|
02:45 | 完 | 2-0 7-4 | |
| 2东法夫郡 | 3-0 | 布若亚 |
1.001/1.50.82 | | 0.802.5/31.00 |
|
|
02:45 | 完 | 0-0 0-7 | |
| 凯尔蒂赫斯 | 0-0 | 基马诺克1 |
1.01-1/1.50.81 | | 0.912.5/30.89 |
|
点球[4-3],凯尔蒂赫斯赢 |
02:45 | 完 | 0-1 3-1 | |
| 巴尼特 | 1-1 | 韦康比流浪者1 |
0.84-0/0.50.86 | | 0.862.5/30.84 |
|
|
02:45 | 完 | 0-0 7-2 | |
| 2彻特西镇 | 0-2 | 瑟顿联2 |
0.79-1/1.50.91 | | 0.853/3.50.85 |
|
|
02:45 | 完 | 2-0 4-5 | |
| 马科斯菲尔德 | 2-1 | 康纳斯码头 |
0.930.5/10.77 | | 0.782.5/30.92 |
|
|
02:45 | 完 | 0-1 1-9 | |
| 蒙巧波利顿 | 0-4 | 沃尔顿赫咸 |
0.91-10.79 | | 0.9130.79 |
|
|
02:45 | 完 | 2-1 6-1 | |
| 布罗姆利 | 2-2 | 水晶宫U21 |
| | |
|
|
02:45 | 完 | 1-0 2-2 | |
| 1汤顿 | 1-0 | 茨伯翰1 |
0.8000.90 | | 0.932.5/30.77 |
|
|
02:45 | 完 | 1-0 3-9 | |
| 恩菲尔德镇 | 2-0 | 布伦特里 |
0.82-0.5/10.88 | | 0.963/3.50.74 |
|
|
02:45 | 完 | 0-2 2-8 | |
| 东伯尼 | 0-3 | 奥尔德肖特 |
0.93-0.50.77 | | 0.852.5/30.85 |
|
|
02:45 | 完 | 0-2 4-3 | |
| 索尔兹伯里FC | 1-3 | 伊斯特雷格 |
0.76-0.5/10.94 | | 0.8830.82 |
|
|
02:45 | 完 | 0-1 3-4 | |
| 南安联 | 0-2 | 卢顿 |
0.78-10.92 | | 0.882.5/30.82 |
|
|
02:45 | 完 | 0-0 1-3 | |
| 巴利卡拉尔 | 1-1 | 巴利米纳联队 |
0.84-20.86 | | 0.903.5/40.80 |
|
|
02:45 | 完 | 0-1 5-5 | |
| 雷德利费 | 1-2 | 夏利法斯1 |
0.9400.76 | | 0.872.50.83 |
|
|
02:45 | 完 | 1-0 1-11 | |
| 伯顿 | 1-2 | 谢菲尔德联队1 |
0.84-1.50.98 | | 0.8830.92 |
|
|
02:45 | 完 | 1-1 0-6 | |
| 31剑桥城 | 1-2 | 鲁什登钻石3 |
0.8800.82 | | 0.8530.85 |
|
|
02:45 | 完 | 1-1 4-7 | |
| 哈瓦特 | 2-1 | 沃森 |
0.87-0.5/10.83 | | 0.8630.84 |
|
|
02:45 | 完 | 0-0 6-3 | |
| 1海德联 | 0-1 | 阿什顿1 |
0.78-0.5/10.92 | | 0.812.5/30.89 |
|
|
02:45 | 完 | 0-1 0-6 | |
| 锡普斯特 | 1-2 | 夸恩1 |
0.75-0.5/10.95 | | 0.762.50.94 |
|
|
02:45 | 完 | 1-1 6-2 | |
| 威尔 | 3-1 | 柴斯罕特 |
0.85-0.50.85 | | 0.873/3.50.83 |
|
|
03:00 | 完 | 0-1 7-3 | 情报 |
| 2英格兰女足(中) | 1-1 | 意大利女足3 |
0.8011.02 | | 0.903/3.50.90 |
|
120分钟[2-1],英格兰女足(中)赢 |