23:30 | 72 | 2-2 7-6 | 情报 |
| 查普斯 | 3-2 | 莎埃帕4 |
1.230/0.50.69 | | 0.845.5/61.02 |
|
|
23:30 | 75 | 2-1 4-1 | |
| 2利贝雷茨(中) | 3-1 | 克卢日大学 |
1.280/0.50.62 | | 0.924.50.90 |
|
|
23:30 | 69 | 1-0 5-0 | |
| 1兹林(中) | 2-0 | 特伦辛2 |
0.6201.28 | | 0.842.50.98 |
|
|
23:30 | 75 | 3-0 5-0 | |
| 奥地利萨尔斯堡 | 5-0 | 沃克拉马克 |
0.8011.04 | | 0.914.5/50.91 |
|
|
23:30 | 71 | 0-1 | |
| 雷都米结(中) | 0-1 | 斯普利特海杜克 |
| | |
|
23:30 | 84 | 0-2 2-7 | |
| 奥伯华特 | 0-3 | 哈特堡格 |
0.72-0/0.51.13 | | 1.143.50.69 |
|
|
23:45 | 61 | 2-0 4-2 | |
| 比斯特迪纳摩 | 2-0 | 斯卢萨可 |
0.950.50.89 | | 1.123/3.50.71 |
|
|
00:00 | 中 | 0-0 3-6 | 情报 |
| 1丹麦女足(中) | 0-0 | 瑞典女足 |
0.98-0.50.88 | | 1.001/1.50.84 |
|
|
00:00 | 中 | 1-0 3-1 | 情报 |
| 1列加斯 | 1-0 | 利耶帕亚 |
0.890.50.95 | | 1.042.5/30.78 |
|
|
00:00 | 中 | 1-0 7-3 | |
| 1萨尔格里斯 | 1-0 | 班加 |
0.820.51.02 | | 1.022.5/30.80 |
|
|
00:00 | 中 | 0-2 3-3 | |
| 1派德 | 0-2 | 塔林利瓦迪亚1 |
0.89-0/0.50.93 | | 1.003.50.80 |
|
|
00:00 | 中 | 2-1 4-0 | |
| 哈茨(中) | 2-1 | 克劳利2 |
1.050.50.79 | | 1.024.5/50.80 |
|
|
00:00 | 中 | 1-1 6-0 | |
| 莫斯科迪纳摩 | 1-1 | 贝尔格莱德游击 |
0.960.5/10.86 | | 0.953.5/40.85 |
|
|
00:00 | 中 | 0-1 0-5 | |
| 阿德米拉杜尔比恩 | 0-1 | 奥地利卢斯特瑙 |
0.85-10.97 | | 0.8530.95 |
|
|
00:00 | 51 | 1-2 2-4 | |
| 雷欧贝多夫 | 1-2 | 弗洛里茨多夫 |
0.92-0.50.92 | | 0.814.51.01 |
|
|
00:00 | 48 | 0-0 3-0 | |
| 格拉茨AK | 0-0 | SV蒂尔米奇 |
0.9420.76 | | 0.682.5/31.02 |
|
|
00:00 | 中 | 1-2 5-1 | |
| WSG提洛尔(中) | 1-2 | 赫拉德茨克拉洛韦 |
0.8301.05 | | 0.834.51.03 |
|
|
00:00 | 中 | 0-3 1-3 | |
| 班贝格 | 0-3 | 慕尼黑1860 |
0.94-20.88 | | 0.785.5/61.02 |
|
|
00:00 | 中 | 0-0 1-1 | |
| 草蜢 | 0-0 | 瓦杜兹 |
1.060.50.78 | | 0.871.50.95 |
|
|
00:00 | 48 | 0-2 2-3 | |
| 拉夫尼茨 | 0-2 | 禾斯贝治 |
0.98-0.5/10.84 | | 0.984/4.50.82 |
|
|
00:00 | 中 | 0-0 2-2 | |
| 1顿涅茨克矿工(中) | 0-0 | HNK哥里卡 |
0.760.5/11.08 | | 1.011.5/20.81 |
|
|
00:30 | 28 | 2-0 | |
| 多瑙弗里德 | 0-2 | 第一维也纳 |
0.95-0/0.50.81 | | 0.814/4.50.95 |
|
|
00:30 | 30 | 0-4 | |
| 弗里塔尔 | 1-0 | 茨维考FC |
0.97-1/1.50.79 | | 0.963.5/40.80 |
|
|
00:30 | 27 | 1-1 | |
| 曼斯多夫 | 0-1 | 沃尔夫斯贝格二队 |
0.880.50.88 | | 0.873/3.50.89 |
|
|
01:00 | 2 | | |
| 克马克特 | 0-0 | 特赖巴赫 |
| | |
|
|
01:00 | | | |
| 福图纳锡塔德 | | 亨克 |
0.92-0.50.90 | | 0.982.5/30.82 |
|
|
01:00 | | | |
| 艾斯登 | | 邦纳SC |
0.890.50.93 | | 0.943/3.50.86 |
|
|
01:55 | | | |
| 利文哥特奴 | | 伊斯洛奇明斯克 |
0.880.50.96 | | 0.9320.89 |
|
|
02:00 | | | 情报 |
| 万卡约 | | 卡哈马卡 |
1.0210.86 | | 0.872.5/30.99 |
|
|
02:00 | | | |
| 巴斯库尔 | | 德勒蒙特 |
0.98-0/0.50.84 | | 0.812.5/30.99 |
|
|
02:30 | | | |
| 茨伯翰 | | 布里斯托流浪 |
1.13-10.70 | | 0.992.5/30.81 |
|
|
02:30 | | | |
| 基马诺克 | | 艾尔联 |
0.850.50.97 | | 0.862.5/30.94 |
|
|
02:30 | | | |
| 艾维利 | | 达根汉姆 |
0.75-0.51.07 | | 1.002.5/30.80 |
|
|
02:45 | | | 情报 |
| 德利城 | | 沃特福德联队 |
0.8511.04 | | 1.012.50.85 |
|
|
02:45 | | | 情报 |
| 德罗赫达联 | | 戈尔韦联 |
0.7601.14 | | 0.8221.04 |
|
|
02:45 | | | 情报 |
| 谢尔伯恩 | | 科克城 |
1.041/1.50.85 | | 0.962.50.90 |
|
|
02:45 | | | 情报 |
| 圣帕特里克 | | 波希米亚人 |
1.090/0.50.80 | | 0.982.50.88 |
|
|
02:45 | | | |
| 女王公园 | | 凯尔特人 |
0.78-2/2.50.98 | | 0.803/3.50.96 |
|
|
02:45 | | | |
| 布拉克內尔城 | | 基士多尼亚 |
0.950.5/10.87 | | 0.9330.87 |
|
|
03:00 | | | 情报 |
| 弗鲁米嫩塞(中) | | 利雅得新月 |
1.1400.76 | | 0.982/2.50.90 |
|
|
03:00 | | | 情报 |
| 德国女足(中) | | 波兰女足 |
0.842.5/31.02 | | 0.8540.99 |
|
|
04:15 | | | 情报 |
| 洛斯香卡斯 | | AD塔尔玛 |
0.8801.00 | | 0.962.5/30.90 |
|
|
05:00 | | | |
| 卡贝略港学院 | | 大都会 |
0.800/0.50.90 | | 0.802/2.50.90 |
|
|
06:00 | | | 情报 |
| 科里蒂巴 | | 沃尔特雷东达 |
0.970.5/10.91 | | 1.0020.86 |
|
|
08:00 | | | |
| 拉瓜伊拉 | | 莫纳加斯 |
0.750/0.50.95 | | 1.002.5/30.70 |
|
|
08:00 | | | 情报 |
| 利伯塔德洛哈 | | 库恩卡 |
0.9900.89 | | 1.012.50.85 |
|
|
08:45 | | | 情报 |
| 达拉斯FC | | 明尼苏达联 |
1.0200.86 | | 0.9730.91 |
|
|
09:00 | | | 情报 |
| 帕尔梅拉斯(中) | | 切尔西 |
0.86-0.51.03 | | 1.052/2.50.83 |
|
|
09:30 | | | 情报 |
| 科罗拉多急流 | - | 堪萨斯城竞技 |
0.930.5/10.95 | | 0.8331.05 |
|
|
10:30 | | | 情报 |
| 洛杉矶银河 | - | 温哥华白浪 |
1.000/0.50.88 | | 0.872.5/31.01 |
|
|
08:00 | 完 | 0-0 5-7 | |
| 5纽维尔老男孩 | 0-1 | 马萨特兰FC1 |
0.9500.81 | | 0.972/2.50.79 |
|
|
08:35 | 完 | 1-1 2-5 | |
| 3戈亚尼亚竞技 | 2-1 | CRB马瑟欧1 |
0.900.50.98 | | 0.952/2.50.91 |
|
|
10:40 | 完 | 0-0 2-3 | |
| 蓝十字(中) | 1-0 | 云斯卡尔达斯1 |
0.8010.96 | | 0.962.5/30.80 |
|
|
15:30 | 完 | 0-1 7-4 | |
| 2索非亚斯拉维亚 | 0-2 | 塞普特姆里1 |
0.810.50.95 | | 0.822.5/30.94 |
|
|
15:30 | 完 | 1-2 7-4 | |
| 1CSA布加勒斯特星 | 4-3 | 阿富马齐 |
0.771.5/20.99 | | 0.783/3.50.98 |
|
|
15:45 | 完 | 0-0 4-6 | |
| 哈萨隆 | 1-2 | 布奈萨克宁哈普尔 |
0.79-10.91 | | 0.742.5/30.96 |
|
|
16:00 | 完 | 1-1 5-9 | |
| 奥帕瓦(中) | 3-2 | 治鲁迪 |
0.77-0/0.50.99 | | 0.782.5/30.98 |
|
|
16:00 | 完 | 0-0 6-2 | |
| 1斯洛博齐亚 | 1-0 | 康戈迪亚齐安2 |
0.870.5/10.83 | | 0.943/3.50.76 |
|
|
16:00 | 完 | 0-0 4-1 | |
| 阿格斯 | 1-0 | 穆塞尔ARO |
| | |
|
|
16:00 | 完 | 1-0 7-2 | |
| 2延特拉 | 2-0 | 卢多戈雷茨B队3 |
0.810/0.50.89 | | 0.842.5/30.86 |
|
|
16:30 | 完 | 1-2 5-2 | |
| 特普利斯(中) | 3-2 | 乌斯季1 |
0.941/1.50.82 | | 0.923/3.50.84 |
|
|
17:00 | 完 | 0-0 8-5 | |
| 克拉约瓦大学(中) | 1-0 | MTK匈格利亚1 |
0.860/0.50.90 | | 0.882.50.88 |
|
|
17:00 | 完 | 1-1 6-5 | |
| 3华沙普洛克(中) | 2-1 | 马特斯3 |
0.990.50.77 | | 0.952.5/30.81 |
|
|
17:30 | 完 | 1-1 8-7 | 情报 |
| 2格林古利 | 4-1 | 墨尔本胜利青年队2 |
0.971/1.50.85 | | 0.873.50.93 |
|
|
17:45 | 完 | 1-3 6-7 | 情报 |
| 4丹德农市 | 3-3 | 南墨尔本3 |
0.8400.98 | | 0.822.5/30.98 |
|
|
18:00 | 完 | 0-0 9-4 | |
| 1科隆B队 | 0-1 | 特里尔4 |
0.8300.93 | | 0.8330.93 |
|
|
18:00 | 完 | 1-0 5-4 | |
| 锡尔克堡 | 1-3 | 奥胡斯费马 |
0.851/1.50.97 | | 0.8430.96 |
|
|
18:30 | 完 | 1-2 6-5 | 情报 |
| 2休城 | 1-2 | 艾云达尔4 |
0.94-0.5/10.88 | | 0.842.5/30.96 |
|
|
19:00 | 完 | 1-0 8-2 | |
| 韦恩 | 3-0 | 霍芬海姆业馀队2 |
0.920.50.84 | | 0.813/3.50.95 |
|
|
19:00 | 完 | 0-1 4-4 | |
| 1勒沃库森女足(中) | 0-2 | 霍芬海姆女足 |
0.840.50.92 | | 0.8730.89 |
|
|
20:00 | 完 | 0-0 1-9 | 情报 |
| 1奥地利克拉根福(中) | 3-3 | 格拉茨青年队 |
0.840.5/10.92 | | 0.913.50.85 |
|
|
20:00 | 完 | 1-1 1-10 | |
| 乌德勒支女足 | 1-3 | 特温特女足 |
0.85-0.50.91 | | 0.913/3.50.85 |
|
|
21:00 | 完 | 1-1 0-0 | |
| 法兰波垒斯(中) | 4-1 | 瑟兰联 |
0.980.50.78 | | 0.772.5/30.99 |
|
21:30 | 完 | 1-1 8-2 | 情报 |
| FC鱼雷 | 4-1 | 莫洛迪兹诺1 |
0.9620.86 | | 0.812.5/30.99 |
|
|
21:30 | 完 | 0-1 4-10 | |
| 奥芬巴查 | 0-1 | 埃弗斯堡1 |
0.81-1.5/20.95 | | 0.823.50.94 |
|
|
21:45 | 完 | 1-1 6-3 | |
| 希勒罗德 | 1-4 | 奥尔堡3 |
0.75-0/0.51.01 | | 0.842.5/30.92 |
|
|
22:00 | 完 | 0-0 3-4 | |
| 哈韦尔斯 | 0-1 | 奥伯豪森1 |
0.920.50.84 | | 0.903.50.86 |
|
|
22:00 | 完 | 3-1 3-2 | |
| 奥洛莫茨(中) | 3-1 | 德布勒森尼 |
0.910.50.85 | | 0.9630.80 |
|
|
22:30 | 完 | 0-1 1-1 | |
| 锡昂 | 1-1 | 图恩 |
0.830/0.50.93 | | 0.802.5/30.96 |
本场赛事全场120分钟,半场60分钟 |
22:30 | 完 | 1-0 2-6 | |
| 瓦克蒂罗尔(中) | 2-1 | 亚布洛内茨 |
0.96-1.50.80 | | 0.803.5/40.96 |
|
|
23:00 | 完 | 1-0 2-7 | 情报 |
| 2奥卢 | 2-2 | 古比斯4 |
1.02-0.50.86 | | 0.992.5/30.87 |
|
|
23:00 | 完 | 2-0 7-1 | |
| 1阿拉木图凯拉特 | 4-0 | 图兰突厥斯坦3 |
| | |
|
|
23:00 | 完 | 2-0 10-1 | |
| 1比尔森胜利(中) | 2-0 | 博托沙尼 |
0.901.5/20.86 | | 0.913/3.50.85 |
|
|
23:00 | 完 | 1-0 6-3 | |
| 乌比斯迪 | 1-0 | FK柯西斯 |
0.820/0.51.00 | | 1.013/3.50.79 |
|
|
23:00 | 完 | 0-0 3-5 | |
| 1阿姆斯特顿(中) | 0-2 | 贝尔格莱德红星1 |
0.96-20.80 | | 0.893.50.87 |
|
|
23:00 | 完 | 2-0 5-4 | 情报 |
| 1索格迪纳吉扎克 | 2-1 | 库鲁维奇科坎1 |
0.8111.01 | | 0.9130.89 |
|
|
23:00 | 完 | 0-0 3-1 | 情报 |
| 3特尔梅兹 | 0-0 | 布哈拉2 |
1.020.50.80 | | 0.922/2.50.88 |
|
|
22:30 | 待定 | | |
| 阿格斯 | | 布加勒斯特迪纳摩 |
0.701/1.51.13 | | 0.9630.84 |
|