13:00 | | | |
| RB大宫松鼠 | - | FC爱媛 |
0.930.5/10.96 | | 0.852.5/31.01 |
|
|
13:00 | | | |
| 富山胜利 | - | 水户蜀葵 |
0.85-0.51.04 | | 0.882/2.50.98 |
|
|
13:00 | | | |
| 磐田喜悦 | - | 湘南海洋 |
0.9100.98 | | 0.922.50.95 |
|
|
14:00 | | | |
| 广岛三箭 | - | 福冈黄蜂 |
1.0410.85 | | 0.932/2.50.94 |
|
|
17:00 | | | |
| 墨尔本骑士 | - | 欧克莱卡诺 |
0.90-1/1.50.99 | | 0.9730.90 |
|
|
17:00 | | | |
| 横滨FC | - | 大阪樱花 |
0.94-0/0.50.95 | | 1.012.5/30.86 |
|
|
18:00 | | | |
| 金浦市民 | - | 天安城 |
0.840.51.02 | | 1.012.50.83 |
|
|
18:00 | | | |
| 仁川联队 | - | 富川FC |
0.820.5/11.04 | | 0.942.50.90 |
|
|
18:00 | | | |
| 柏太阳神 | - | 东京绿茵 |
0.930/0.50.96 | | 1.052/2.50.82 |
|
|
18:00 | | | |
| 安哥拉 | - | 莱索托 |
0.900.5/10.92 | | 0.811.5/20.99 |
|
|
21:00 | | | |
| 德国 | - | 法国 |
0.9000.99 | | 0.983/3.50.90 |
|
|
21:00 | | | |
| 纳米比亚 | - | 马拉维 |
1.000.50.82 | | 0.861.5/20.94 |
|
|
21:30 | | | |
| 普罗格雷索俱乐部 | - | 米斯奥尼斯队 |
0.920/0.50.90 | | 0.942/2.50.86 |
|
|
22:00 | | | |
| 刚果民主共和国(中) | - | 马达加斯加 |
0.930.5/10.89 | | 0.902/2.50.90 |
|
|
00:00 | | | |
| 格鲁吉亚 | - | 佛得角 |
0.980.50.84 | | 0.932/2.50.87 |
|
|
00:30 | | | |
| 桑坦德竞技 | - | 米兰德斯 |
0.990/0.50.90 | | 0.8221.05 |
|
|
00:30 | | | |
| 库里科 | - | 智利大学 |
1.02-0.50.80 | | 0.842.50.96 |
|
|
00:30 | | | |
| 圣地亚哥漫游者 | - | 安托法加斯塔 |
0.990.50.83 | | 0.902/2.50.90 |
|
|
01:00 | | | |
| 土耳其U21 | - | 阿尔巴尼亚U21 |
1.001/1.50.82 | | 0.872.5/30.93 |
|
|
01:00 | | | |
| 切拉米卡克里奥帕特拉(中) | - | 伊斯梅利 |
0.9510.87 | | 1.002/2.50.80 |
|
|
01:00 | | | |
| 恩比 | - | 国家银行俱乐部 |
0.9800.84 | | 1.0320.77 |
|
|
02:00 | | | |
| 尤文提度 | - | 蒙特维多竞技 |
1.0400.78 | | 1.072/2.50.73 |
|
|
03:00 | | | |
| 葡萄牙(中) | - | 西班牙 |
0.92-0.50.97 | | 0.852.5/31.03 |
|
|
03:00 | | | |
| 戈伊亚斯 | - | 沃尔特雷东达 |
1.040.5/10.84 | | 0.8621.00 |
|
|
03:00 | | | |
| 国民波托斯 | - | 奥利恩特 |
0.751/1.50.95 | | 0.903.50.80 |
|
|
03:00 | | | |
| 科布雷洛 | - | 利马切颜色 |
0.820/0.51.00 | | 0.872/2.50.93 |
|
|
05:00 | | | |
| 巴拉纳竞技 | - | 戈亚尼亚竞技 |
0.790.51.09 | | 0.9820.88 |
|
|
05:00 | | | |
| 乌拉圭民族 | - | 波士顿河 |
1.001/1.50.82 | | 1.062.5/30.74 |
|
|
05:00 | | | |
| 委内瑞拉中央大学 | - | 安索阿特吉 |
0.880.50.82 | | 0.8320.87 |
|
|
05:05 | | | |
| 国民竞技 | - | 圣塔菲 |
0.9410.94 | | 0.842.51.02 |
|
|
05:15 | | | |
| 玻利瓦尔 | - | 圣荷西德奥罗 |
0.831.5/21.01 | | 0.853.5/40.97 |
|
|
05:30 | | | |
| 科金博 | - | 拉卡莱拉联 |
0.950.50.87 | | 0.9120.89 |
|
|
06:00 | | | |
| 瑞模贝雷 | - | 欧帕尔利奥 |
1.060/0.50.82 | | 1.0120.85 |
|
|
07:00 | | | |
| 波特兰伐木者 | - | 圣路易斯城 |
0.960.5/10.92 | | 0.953/3.50.93 |
|
|
07:15 | | | |
| 巴兰基亚青年 | - | 麦德林独立 |
1.0100.87 | | 1.042/2.50.82 |
|
|
08:30 | | | |
| 拉瓜伊拉 | - | FC波图加沙 |
0.9510.75 | | 0.852/2.50.85 |
|
|
09:00 | | | |
| 洛杉矶FC | - | 堪萨斯城竞技 |
0.921/1.50.96 | | 1.023/3.50.86 |
|
|
09:00 | | | |
| 温哥华白浪 | - | 西雅图海湾人 |
0.90-0.50.98 | | 0.922.50.96 |
|
|
09:20 | | | |
| 云斯卡尔达斯 | - | 百万富翁 |
1.120/0.50.77 | | 0.8321.03 |
|
小赛事只提供完场比分 |
08:00 | 完 | 1-0 3-6 | |
| 2拉伊奎达德 | 1-2 | 波哥塔1 |
| | |
|
|
09:00 | 完 | 0-1 2-8 | |
| 2伯利兹 | 0-2 | 巴拿马3 |
0.90-30.80 | | 0.823.5/40.88 |
|
|
09:20 | 完 | 0-1 4-6 | |
| 61利昂内斯 | 2-2 | 佩雷拉5 |
0.85-0.50.97 | | 0.842/2.50.96 |
|
|
09:30 | 完 | 0-1 11-3 | |
| 2科罗拉多急流 | 0-2 | 奥斯汀FC2 |
0.990/0.50.89 | | 0.882.50.98 |
|
|